...........

单位资质查询

                   


辽宁省2004年度注册土木工程师(岩土)执业资格考试专业考试成绩(153人)
发布单位:辽宁省勘察设计注册工程师管理委员                    发布时间:2004年12月
序号 姓名 身份证号 工作单位 准考证号 成绩(1) 成绩(2) 成绩(3) 成绩(4)
1 姜明 210211591104193 大连工程地质勘察公司 20115010701 47 45 8 6
2 郝亮 210103591110157 中国建筑东北设计研究院 20115010702 61 57 22 12
3 蔡聃 211481641106004 核业工业兴城二四二工程勘察公司 20115010703 52 52 32 40
4 谭非可 230122196009161032 辽宁金海建筑设计研究院有限公司 20115010704 46 48 14 16
5 朱喜军 62010219680319535X 葫芦岛市建筑设计院 20115010705 57 64 40 28
6 周春刚 130402660809245 铁法煤业集团设计有限责任公司 20115010706 38 36 18 24
7 高明久 211225731105341 辽宁工程勘察院 20115010707 39 60 20 22
8 丁岩 210503621101301 地矿部葫芦岛工程勘察院 20115010708 56 53 20 30
9 姜兰芳 210103196304160320 沈阳岩土工程技术测试开发中心 20115010709 52 47 26 32
10 王秉权 21070219580430007X 锦州市建筑设计研究院 20115010710 52 60 36 34
11 苗金丽 320106680224242 阜新市建筑设计研究院 20115010711 71 67 42 36
12 乔德清 230902580318093 辽宁东地建筑岩土工程有限公司 20115010712 -1 -1 -1 -1
13 李爱中 130705680728062 锦州市民用建筑设计研究院 20115010713 70 65 42 38
14 张朋 210604196207012012 辽宁有色勘察研究院 20115010714 45 60 20 26
15 杨洪生 211202600617151 铁岭市建筑设计院 20115010715 -1 -1 -1 -1
16 贾晓辉 610113701201009 辽宁辽西工程勘察院 20115010716 68 53 42 30
17 李涛 510102641024659 辽宁省地质矿产局铁岭工程勘察院 20115010717 41 40 20 26
18 冯志新 211302197106251213 沈阳建筑工程学院建筑设计院 20115010718 49 54 38 34
19 张金珊 420111700308555 鞍钢集团设计研究院 20115010719 59 67 48 40
20 吕富威 210203630925527 大连市勘察测绘研究院 20115010720 45 37 20 14
21 林立 430104651029433 沈阳地球物理勘察院 20115010721 56 64 44 38
22 沈吉纳 210202570628123 大连理工大学土木建筑设计研究院 20115010722 -1 -1 -1 -1
23 王莉 210502630110066 本钢勘察设计院 20115010723 35 -1 -1 -1
24 焦学英 440104670212191 锦州市辽西土木建筑设计院 20115010724 -1 -1 -1 -1
25 张新华 210102196505274440 辽宁省交通勘测设计院 20115010725 51 67 36 34
26 郭兰昌 210403196506043911 地矿抚顺工程勘察院 20115010726 -1 -1 -1 -1
27 王勇 210211196601160015 大连理工大学土木建筑设计研究院 20115010727 -1 -1 -1 -1
28 刘殿忠 211302196101051218 地矿部葫芦岛工程勘察院 20115010728 63 59 28 34
29 邵旭新 210621196810096720 核工业部丹东地质工程勘察处 20115010729 32 48 22 32
30 李广辉 150429751012001 辽宁工程勘察院 20115010730 -1 -1 -1 -1
31 李镇波 210624730512393 中国建筑东北设计研究院 20115010801 65 72 42 48
32 杨铁宏 210702610222001 锦州市民用建筑设计研究院 20115010802 35 37 -1 -1
33 张捷 210111621102005 沈阳市勘察测绘研究院 20115010803 58 51 16 24
34 杜玉春 211302650601084 朝阳市建筑设计院 20115010804 -1 -1 -1 -1
35 毕云峰 211319630318047 北票市雅居工程勘察有限公司 20115010805 -1 -1 -1 -1
36 王海明 210603196710186515 辽宁有色勘察研究院 20115010806 53 48 28 18
37 徐亚丰 210106630713335 沈阳市公路规划设计院 20115010807 36 48 28 26
38 马承翔 211319590312041 北票市雅居工程勘察有限公司 20115010808 49 47 28 32
39 冷慧娟 220104650924262 地矿抚顺工程勘察院 20115010809 46 56 24 34
40 李龙 210113630316001 辽宁有色勘察研究院 20115010810 -1 -1 -1 -1
41 姜秀萍 210802610929002 营口市建筑设计研院 20115010811 61 57 42 42
42 高树天 210103197203223913 沈阳市水利建筑勘测设计院 20115010812 31 47 8 0
43 李景海 211302196307010497 朝阳市建筑设计院 20115010813 55 54 40 30
44 蒋万平 211421750316441 辽宁省地质矿产局辽东勘察院 20115010814 63 57 30 28
45 安英辉 220104750729261 辽宁工程勘察院 20115010815 44 50 18 22
46 刘涛 210102630412569 沈阳经济开发区规划建设计有限公司 20115010816 39 57 22 30
47 赵刚 210502600203035 本钢勘察设计院 20115010817 -1 -1 -1 -1
48 郭勇 211203196612220010 铁法煤业集团设计有限责任公司 20115010818 45 38 20 18
49 孙宝杰 210404651217123 抚顺市建筑设计研院有限公司 20115010819 69 61 44 36
50 王锡谦 320106096602072411 沈阳市勘察测绘研究院 20115010820 50 46 22 10
51 谢谱 211402680822101 葫芦岛市建筑设计院 20115010821 64 66 36 36
52 李天德 210103196503031513 中冶集团沈阳勘察研究总院 20115010822 42 58 38 24
53 杨军春 22010419690428267X 辽宁水文地质工程地质勘察院 20115010823 55 56 30 32
54 温玉成 210502651008061 辽宁中冶达勘测有限公司 20115010824 -1 -1 -1 -1
55 迟效功 210503196208313018 地矿部葫芦岛工程勘察院 20115010825 -1 -1 -1 -1
56 丁春林 210104631227145 沈阳岩土工程技术测试开发中心 20115010826 47 68 30 30
57 李慎华 211402196402211073 沈阳市科达勘测岩土工程有限公司 20115010827 55 52 36 32
58 赵丽君 210221670105304 大连松岩勘察设计有限公司 20115010828 18 27 10 16
59 林少全 210222641111177 辽宁地质海上工程勘察院 20115010829 36 44 22 28
60 沈锡联 211203196507260037 大连金源勘测技术有限公司 20115010830 52 54 26 34
61 王家东 210103600403183 沈阳市勘察测绘研究院 20115010901 61 50 26 22
62 王朝顺 210821611014061 大石桥市建筑设计院有限公司 20115010902 50 47 32 28
63 傅燕 210603650910502 东市公路勘察设计院 20115010903 48 55 32 30
64 孙洪民 210603196604080039 盘锦海陆岩土工程有限公司 20115010904 60 48 34 32
65 李春艳 210304680205026 东北岩土工程勘察总公司 20115010905 49 65 38 24
66 张旭明 210302196911302436 鞍钢集团设计研究院 20115010906 65 73 36 38
67 张宝英 210222561209173 辽宁地质海上工程勘察院 20115010907 -1 -1 -1 -1
68 王盛 210902750312003 中冶集团鞍山冶金设计研究总院 20115010908 68 66 34 32
69 徐伟 519004196407213915 锦州铁通勘测设计有限责任公司 20115010909 -1 -1 -1 -1
70 苏仲敏 210113196605230671 盘锦海陆岩土工程有限公司 20115010910 55 60 38 32
71 吕臻 210103197201261852 沈阳建筑工程学院建筑设计院 20115010911 67 62 24 28
72 孙思敏 210719550318191 葫芦岛市建筑设计院 20115010912 -1 -1 -1 -1
73 于丹 210102630414664 辽宁省建筑设计研究院岩土工程公司 20115010913 55 47 36 28
74 孙吉生 210222591111173 辽宁地质海上工程勘察院 20115010914 58 43 22 22
75 王玉革 210302640214001 鞍钢房总规划设计研究院 20115010915 -1 -1 -1 -1
76 朱国利 211302701201161 辽宁辽西工程勘察院 20115010916 54 48 30 32
77 沈相男 519004196502033920 锦州铁通勘测设计有限责任公司 20115010917 49 46 20 26
78 张国刚 211302650212161 朝阳市建筑设计院 20115010918 44 49 28 24
79 刘兰华 450305660220003 沈阳地球物理勘察院 20115010919 41 58 20 22
80 唐贺明 211103631007001 中油辽河工程有限公司 20115010920 40 49 12 20
81 董德明 211103631126003 盘锦市建筑勘察设计研究院 20115010921 58 54 28 30
82 杨晓璐 21010619740520332X 中国建筑东北设计研究院 20115010922 64 58 34 42
83 苏东升 210703601201341 锦州市辽西土木建筑设计院 20115010923 49 61 30 24
84 张文录 210503601213301 辽阳市建筑设计研究院 20115010924 50 48 28 28
85 赵振玉 211319600815041 锦州市辽西土木建筑设计院 20115010925 42 45 22 32
86 李庆生 210403640930391 抚顺市建筑设计研院有限公司 20115010926 39 28 12 26
87 陈小芳 420107621123052 沈阳经济开发区规划建设计有限公司 20115010927 59 54 34 28
88 林吉凯 210103651023031 辽宁东地建筑岩土工程有限公司 20115010928 -1 -1 -1 -1
89 陆清有 21042319630125047X 辽宁有色一00一勘测工程公司 20115010929 58 54 22 28
90 赵飞 120104197010256334 中国建筑东北设计研究院 20115010930 62 60 30 42
91 王桂芬 211202196610190069 辽宁省地质矿产局铁岭工程勘察院 20115011001 46 56 26 34
92 谢立民 210703641108382 化工部锦州地质工程勘察院 20115011002 48 53 34 44
93 张浩 210304660211263 鞍钢房总规划设计研究院 20115011003 -1 -1 -1 -1
94 苏艳军 210902197605280010 中国建筑东北设计研究院 20115011004 74 75 46 44
95 程全 210726680326111 锦州市辽西土木建筑设计院 20115011005 59 67 38 44
96 蒋继友 210221196811120735 兴城市建筑设计院 20115011006 -1 -1 -1 -1
97 赵永久 210211561222241 大连市勘察测绘研究院 20115011007 54 49 30 26
98 李百震 210302741028031 大连理工大学土木建筑设计研究院 20115011008 49 62 36 28
99 石彦文 210902650318001 锦州市民用建筑设计研究院 20115011009 59 61 16 26
100 王新平 130105541108063 锦州市建筑设计研究院 20115011010 36 50 28 26
101 袁杰 210502520224031 本钢勘察设计院 20115011011 40 46 -1 -1
102 冯鸿宽 420106630904531 沈阳市科达勘测岩土程有限公司 20115011012 57 62 32 42
103 王国威 220319721203081 沈阳市公路规划设计院 20115011013 62 50 32 34
104 李贵朋 211103197109015430 中油辽河工程有限公司 20115011014 75 62 34 30
105 王庆合 211319196611260017 北票市雅居工程勘察有限公司 20115011015 59 64 38 32
106 郭奎智 211202196511100638 辽宁省地质矿产局铁岭工程勘察院 20115011016 53 41 12 26
107 张俊敏 210222591125171 辽宁地质海上工程勘察院 20115011017 55 45 26 26
108 汤接华 211481651010069 葫芦岛市公路勘测设计院 20115011018 52 53 38 38
109 王彬 210703591014341 锦州铁通勘测设计有限责任公司 20115011019 -1 -1 -1 -1
110 张立新 110226660208281 辽宁省交通勘测设计院 20115011020 -1 -1 -1 -1
111 于津 210102640105604 中冶集团沈阳勘察研究总院 20115011021 43 43 36 34
112 马广智 210102700914561 鞍钢房总规划设计研究院 20115011022 50 56 40 32
113 曲爱君 211302196709210627 朝阳市建筑设计院 20115011023 39 45 32 32
114 张业民 210702640430065 锦州市民用建筑设计研究院 20115011024 42 43 24 22
115 杜春凡 210703450218281 锦州城乡建筑设计有限责任公司 20115011025 50 60 34 36
116 冯庆祖 210110196911306835 辽宁有色勘察研究院 20115011026 51 62 38 26
117 蔡秋景 211202621024051 辽宁有色勘察研究院 20115011027 41 43 16 12
118 汤宪伟 210219640218645 瓦房店市勘察测绘院 20115011028 59 43 24 34
119 齐万义 210302640411243 鞍钢集团设计研究院 20115011029 58 55 40 36
120 王力江 210105630908372 辽宁地质工程勘察施工集团勘察院 20115011030 32 37 14 22
121 孙树珩 210211611026241 辽宁水文地质工程地质勘察院 20115011101 39 34 12 12
122 李国强 211202196601100535 辽宁有色勘察研究院 20115011102 53 49 22 24
123 石少敏 210722621113001 辽宁水文地质工程地质勘察院 20115011103 58 62 42 40
124 刁桂娟 211302640510166 辽宁辽西工程勘察院 20115011104 41 49 36 28
125 刘永慧 210225720928043 庄河宏伟地质勘察工程有限公司 20115011105 49 53 10 20
126 张文堂 050215340000000 沈阳军区空军勘察设计所 20115011106 65 66 42 40
127 杨晓明 210106601025063 沈阳市民用建筑设计研究院 20115011107 34 41 16 26
128 张志义 211121720128101 阜新市建达建筑设计院 20115011108 47 57 40 44
129 秦丰 210902196512132532 阜新市建筑设计研究院 20115011109 43 51 30 38
130 陈俊宏 450305630905003 葫芦岛市建筑设计院 20115011110 -1 -1 -1 -1
131 鄢犀科 210104631206261 大连华成岩土工程有限公司 20115011111 -1 -1 -1 -1
132 李东阳 211302611019081 朝阳市建筑设计院 20115011112 43 33 28 26
133 姚大鹏 210106197608184018 沈阳建筑工程学院建筑设计院 20115011113 63 61 34 34
134 杨荣厚 210722590505001 核业工业兴城二四二工程勘察公司 20115011114 -1 -1 -1 -1
135 顾克慧 430102601029104 沈阳市勘察测绘研究院 20115011115 37 38 26 30
136 董国毅 320311670422121 铁岭市建筑设计院 20115011116 67 66 38 48
137 刘刚 210202610515595 大连市勘察测绘研究院 20115011117 -1 -1 -1 -1
138 苏红 510102680705661 锦州市建筑设计研究院 20115011118 65 68 38 32
139 董耕田 210904610226101 阜新科力恒岩土工程有限公司 20115011119 61 51 24 26
140 宋斌 210502196804131513 本溪市规划设计研究院 20115011120 52 37 18 36
141 杨桂荣 210711640121404 锦州市民用建筑设计研究院 20115011121 59 58 40 40
142 党永勤 210102671011565 沈阳建筑工程学院建筑设计院 20115011122 49 51 18 30
143 王明军 210902195109162016 地矿阜新工程勘察院 20115011123 58 47 22 20
144 张彦文 210604580808104 本溪市金鼎建筑设计究院 20115011124 45 53 40 34
145 于林平 210204640412580 大连水产学院规划设计研究院 20115011125 49 48 18 30
146 张国忱 210821630822061 营口市建筑设计研究院 20115011126 61 54 32 28
147 邓建立 45030519680614007X 辽宁有色勘察研究院 20115011127 57 67 34 38
148 姚雪风 210725721122061 盘锦理工工程技术有限公司 20115011128 67 63 34 38
149 李开琢 210504490208027 本溪市金鼎建筑设计研究院 20115011129 28 31 10 14
150 李月强 210719196210241035 沈阳市科达勘测岩土工程有限公司 20115011130 53 60 36 42
151 王玉丰 220104720908261 中煤国际工程集团沈阳设计研究院 20115011201 79 76 38 48
152 于长山 210211600415241 大连华成岩土工程有限公司 20115011202 -1 -1 -1 -1
153 周文东 210703670811381 锦州市规划设计研究院 20115011203 53 57 44 40
     
 

辽宁省建设厅勘察设计处版权所有
电话:23448616  传真:23833275 欢迎上网查询