...........

单位资质查询

                   


辽宁省2002年度注册土木工程师(岩土)执业资格考试专业考试成绩
发布单位:辽宁省建设厅执业资格注册中心                         发布时间:2003年2月10日
序号 准考证号 姓名 身份证号 工作单位 专业知识总分 专业案例总分 是否合格
1 20215011301 郝  亮 210103591110157 中国建筑东北设计研究院 43 38 不合格
2 20215011302 宫卫民 210103610227031 东煤沈阳岩土工程公司 53 24 不合格
3 20215011303 张令臣 210113551224001 辽宁省地质矿产综合勘察院 33 0 不合格
4 20215011304 苏永东 210403591109391 抚顺工程勘察院 -1 -1 不合格
5 20215011305 庞海臻 210102520910663 辽宁省水利勘测设计研究院 63 28 不合格
6 20215011306 孙晓前 211103640812004 辽宁辽河石油工程有限公司 -1 -1 不合格
7 20215011307 刘  涛 210102630412569 沈阳开发区规划建筑设计公司 -1 -1 不合格
8 20215011308 刘瑞恩 211103640603213 辽河石油勘探水文地质研究所 38 4 不合格
9 20215011309 董慧媛 210105640508342 东煤沈阳岩土工程公司 77 54 合格
10 20215011310 王海明 210604670130201 辽宁有色勘察研究院 65 34 不合格
11 20215011311 孔玉坤 210102661025442 辽宁省交通勘测设计院 70 50 合格
12 20215011312 唐  弘 210106670312492 沈阳市铝镁设计院 63 58 合格
13 20215011313 张绍波 210211651020241 大连市勘岩工程有限公司 69 68 合格
14 20215011314 李文丽 210821610518062 盘锦市建筑设计院 55 36 不合格
15 20215011315 吴树金 210902580920351 阜新民用建筑设计研究院 63 28 不合格
16 20215011316 戴  军 210113600403001 辽宁省地质矿产综合勘察院 39 20 不合格
17 20215011317 崔丽文 210106660306032 沈阳市铝镁设计院 66 40 不合格
18 20215011318 张月英 210102561112634 中冶集团沈阳勘察研究总院 56 28 不合格
19 20215011319 吴艳茹 211302650320166 辽西工程勘察院 77 48 不合格
20 20215011320 李树忠 210703560218303 地质矿产部辽宁工程勘察院 59 48 不合格
21 20215011321 陈昌元 630104560411251 鞍钢集团矿业设计院 58 28 不合格
22 20215011322 范春和 210302630118037 鞍山集团矿业设计院 -1 -1 不合格
23 20215011323 靳国礼 210204540416221 大连理工大学土木设计研究院 -1 -1 不合格
24 20215011324 白  枫 210103640530183 沈阳市环境保护工程设计研究院 -1 -1 不合格
25 20215011325 张涌清 210402511216051 抚顺市规划工程勘察处 35 4 不合格
26 20215011326 姜兰芳 210103630416032 沈阳岩土工程技术测试开发中心 58 52 不合格
27 20215011327 柴洪有 211302640110121 葫芦岛工程勘察院 63 24 不合格
28 20215011328 周  鹏 210221650712027 大连市开发区金源勘测设计院 -1 -1 不合格
29 20215011329 李  飞 130705641012063 辽宁省地质矿产局铁岭勘察院 62 28 不合格
30 20215011330 李天德 210103650303151 中冶集团沈阳勘察研究总院 62 42 不合格
31 20215011401 姜  明 210211591104193 大连工程地质勘察公司 63 40 不合格
32 20215011402 李振江 210103630420153 中冶集团沈阳勘察研究总院 49 12 不合格
33 20215011403 邹洪义 210221650619305 大连宏大工程勘察有限公司 54 34 不合格
34 20215011404 衣晓东 210103500921151 沈阳市建筑设计院 33 20 不合格
35 20215011405 王振平 220104640803263 中冶集团鞍山冶金设计研究总院 67 42 不合格
36 20215011406 赵连华 210703560215261 锦州市建筑设计研究院 -1 -1 不合格
37 20215011407 李慎华 211402640221107 沈阳市科达勘测岩土工程公司 77 46 不合格
38 20215011408 宋显刚 210302570429241 鞍钢设计院 52 42 不合格
39 20215011409 杜雅君 210105620607402 沈阳市铝镁设计院 -1 -1 不合格
40 20215011410 丁  岩 210503621101301 葫芦岛工程勘察院 52 28 不合格
41 20215011411 郭兰昌 210403650604391 抚顺工程勘察院 64 48 不合格
42 20215011412 汤宪伟 210219640218645 瓦房店市勘察测绘院 66 40 不合格
43 20215011413 朱广胜 210211610312243 大连市金州区规划建筑设计院 49 22 不合格
44 20215011414 梁兴刚 210302640824241 鞍钢集团设计研究院 67 48 不合格
45 20215011415 谢文彦 210105350202405 沈阳市科达勘测岩土工程公司 41 18 不合格
46 20215011416 李  捷 210102581208532 辽宁省电力勘测设计院 56 24 不合格
47 20215011417 张素英 210304641022024 冶金部东北岩土工程勘察公司 45 34 不合格
48 20215011418 王玉革 210302640214001 鞍钢集团房地产开发总公司 60 34 不合格
49 20215011419 王  勇 210211660116001 大连理工大学土木设计研究院 52 -1 不合格
50 20215011420 谢尚书 211319600825001 北票市雅居工程勘察有限公司 -1 -1 不合格
51 20215011421 孙思敏 210719550318191 葫芦岛建筑设计院 56 34 不合格
52 20215011422 宋景焕 210113610703001 辽宁省地质矿产综合勘察院 41 14 不合格
53 20215011423 邵旭新 210622680414162 核工业部丹东地质工程勘察处 41 44 不合格
54 20215011424 王朝顺 210821611014061 大石桥市建筑设计院 56 34 不合格
55 20215011425 李世军 210211590910241 大连市勘岩工程有限公司 55 20 不合格
56 20215011426 迟俊德 210113630209001 沈阳地球物理勘察院 68 46 不合格
57 20215011427 张  殳 210106650801211 辽宁省水利勘测设计研究院 -1 -1 不合格
58 20215011428 迟世春 320106640830081 大连理工大学土木建筑设计院 -1 -1 不合格
59 20215011429 王有堂 210703450811301 沈阳铁路局勘测设计院 40 4 不合格
60 20215011430 韩  利 210102640927181 沈阳铁路岩土工程公司 -1 -1 不合格
61 20215011501 娄树莲 210202551002372 大连理工大学土木设计研究院 -1 -1 不合格
62 20215011502 蔡  聃 211481641106004 核工业兴城二四二工程勘察公司 59 36 不合格
63 20215011503 李晓波 210113660301003 辽宁建平县城乡建设局 52 30 不合格
64 20215011504 刘明轩 210402561112095 辽宁地质工程勘察施工集团 -1 -1 不合格
65 20215011505 杨  庆 110108640107231 大连理工大学土木建筑设计院 -1 -1 不合格
66 20215011506 卢明全 152321620313391 辽宁水文地质工程地质勘察院 -1 -1 不合格
67 20215011507 宋颜斌 210102570720603 中冶集团沈阳勘察研究总院 70 46 不合格
68 20215011508 曹荣会 210113600903001 辽宁省地质矿产综合勘察院 34 20 不合格
69 20215011509 孙树珩 210211611026241 辽宁水文地质工程地质勘察院 68 40 不合格
70 20215011510 董国毅 320311670422121 铁岭建筑设计院 78 42 不合格
71 20215011511 尹  钢 210303650303207 营口开发区建询施工图审查中心 68 36 不合格
72 20215011512 尹继明 220104631225031 冶金部东北岩土工程勘察公司 47 34 不合格
73 20215011513 张宝英 210222561209173 辽宁地质海上工程勘察院 63 36 不合格
74 20215011514 张  力 210113650818063 辽宁省水利勘测设计研究院 76 54 合格
75 20215011515 燕允鹏 210902520215251 地矿阜新工程勘察院 35 18 不合格
76 20215011516 徐贺振 210113520223001 辽宁地质工程勘察施工集团 37 22 不合格
77 20215011517 张丙吉 210103650715093 中煤国际工程集团沈阳设计院 87 62 合格
78 20215011518 冯鸿宪 420106630904531 沈阳市科达勘测岩土工程公司 64 34 不合格
79 20215011519 姚新辉 230302670914471 东煤地质局一0一建筑工程勘察 -1 -1 不合格
80 20215011520 李庚年 210102601023663 辽宁省水利勘测设计研究院 44 40 不合格
81 20215011521 邵玉梅 210104661003092 辽宁省电力勘测设计院 72 72 合格
82 20215011522 黄臣选 211002530516201 冶金部东北岩土工程勘察公司 40 42 不合格
83 20215011523 蒋正义 220104630318263 中冶集团沈阳勘察研究总院 -1 -1 不合格
84 20215011524 张文录 210503601213301 辽阳市建筑设计研究院 67 32 不合格
85 20215011525 袁  杰 210502520224031 本钢勘察设计院 49 42 不合格
86 20215011526 张维江 210102650109473 沈阳铁路局勘测设计院 65 60 合格
87 20215011527 沈锡联 211203650726003 大连市开发区金源勘测设计院 63 30 不合格
88 20215011528 丁春林 210104631227145 沈阳岩土工程技术测试开发中心 68 42 不合格
89 20215011529 郭奎智 211202651110063 辽宁省地质矿产局铁岭勘察院 59 28 不合格
90 20215011530 田洪壮 210911611009001 地矿阜新工程勘察院 48 16 不合格
91 20215011601 刘砚青 210403650121093 抚顺市地质测绘工程勘察公司 58 40 不合格
92 20215011602 韩秀静 210381630211082 海城市建筑设计研究院 -1 -1 不合格
93 20215011603 杨铁宏 210702610222001 锦州市民用设计研究院 38 38 不合格
94 20215011604 刘殿忠 211302610105121 葫芦岛工程勘察院 74 34 不合格
95 20215011605 张  岩 210103611018183 沈阳建筑工程学院建筑设计院 75 50 合格
96 20215011606 吴  谦 210102660912531 辽宁省电力勘测设计院 -1 -1 不合格
97 20215011607 赵  刚 210502600203035 本钢勘察设计院 50 18 不合格
98 20215011608 朱昆兴 210222600524173 辽宁地质海上工程勘察院 -1 -1 不合格
99 20215011609 汪长坤 210211540412241 辽宁水文地质工程地质勘察院 -1 -1 不合格
100 20215011610 付汉军 210621610410001 核工业部丹东地质工程勘察处 48 32 不合格
101 20215011611 刘绍中 210103630402305 辽宁省电力勘测设计院 84 60 合格
102 20215011612 王新平 130105541108063 锦州市建筑设计研究院 48 42 不合格
103 20215011613 孙立平 210402620801201 抚顺市水利勘测设计研究院 50 30 不合格
104 20215011614 张  利 210113550901001 沈阳市城乡建设科技发展公司 65 54 合格
105 20215011615 刘锡金 210302661212271 冶金部东北岩土工程勘察公司 63 52 合格
106 20215011616 于长山 210211600415241 大连华成岩土工程公司 53 24 不合格
107 20215011617 宋玉洁 210403590129392 辽宁地质工程勘察施工集团 46 42 不合格
108 20215011618 曲爱君 211302670921062 朝阳建筑设计院 51 40 不合格
109 20215011619 高巨明 210103510323031 中煤国际工程集团沈阳设计院 69 44 不合格
110 20215011620 王长青 210703660611381 锦州地质工程勘察院 75 52 合格
111 20215011621 张国刚 211302650212161 朝阳建筑设计院 53 28 不合格
112 20215011622 潘国仕 210103540703151 中煤国际工程集团沈阳设计院 -1 -1 不合格
113 20215011623 姜洛奇 210102570416341 沈阳岩土工程技术测试开发中心 52 12 不合格
114 20215011624 杜丽凡 210102630418102 沈阳市铝镁设计院北方建筑分院 48 22 不合格
115 20215011625 刘  义 210403590312183 抚顺市规划工程勘察处 43 14 不合格
116 20215011626 王  丹 210102660209564 沈阳建材地质工程勘察院 64 28 不合格
117 20215011627 李开琢 210504490208027 本溪市金鼎建筑设计院 54 8 不合格
118 20215011628 董  晔 210211641206241 辽宁水文地质工程地质勘察院 84 60 合格
119 20215011629 于  丽 211103620409002 辽宁辽河石油工程有限公司 44 16 不合格
120 20215011630 邹天敏 210103670601364 沈阳市铝镁设计院 61 38 不合格
121 20215011701 王  辉 210703630220203 沈阳铁路局勘测设计院 47 44 不合格
122 20215011702 杨世宇 210221580219057 大连市开发区金源勘测设计院 -1 -1 不合格
123 20215011703 薛东奎 211203581227155 东煤地质局一0一建筑勘察队 51 20 不合格
124 20215011704 孙宝杰 210404651217123 抚顺市地质测绘工程勘察公司 64 42 不合格
125 20215011705 李明非 210103621022153 沈阳城乡建设科技发展公司 56 14 不合格
126 20215011706 王志刚 210904650202261 地矿阜新工程勘察院 62 22 不合格
127 20215011707 李春艳 210304680205026 冶金部东北岩土工程勘察公司 62 42 不合格
128 20215011708 李志祥 210102670620603 辽宁江河水利水电新技术设计院 -1 -1 不合格
129 20215011709 王生辉 211203601119151 东煤地质局一0一建筑工程勘察 46 6 不合格
130 20215011710 杨  光 210211630918241 辽宁水文地质工程地质勘察院 -1 -1 不合格
131 20215011711 谢  谱 211402680822101 葫芦岛建筑设计院 68 38 不合格
132 20215011712 唐永德 210202540210075 大连勘察测绘研究院 46 0 不合格
133 20215011713 杨  锐 130503560501093 沈阳岩土工程技术测试开发中心 59 42 不合格
134 20215011714 董绪东 210113551003003 辽宁省地质矿产综合勘察院 45 4 不合格
135 20215011715 张新华 210102650527444 辽宁省交通勘测设计院 82 42 不合格
136 20215011716 张志英 211004641219031 辽阳石油化纤公司设计院 57 36 不合格
137 20215011717 孙桂芹 210114661111092 沈阳市公路规划设计院 60 52 合格
138 20215011718 邹  明 110108681018229 鞍钢集团设计研究院 61 44 不合格
139 20215011719 赵文波 210402541120271 辽宁有色一0一勘测工程公司 36 26 不合格
140 20215011720 何吉哲 210603631101105 丹东市水利勘测设计研究院 51 14 不合格
141 20215011721 张俊敏 210222591125171 辽宁地质海上工程勘察院 53 34 不合格
142 20215011722 贾金青 511125620629401 大连理工大学土木建筑设计院 -1 -1 不合格
143 20215011723 孟  杰 220104661231012 中冶集团沈阳勘察研究总院 57 28 不合格
144 20215011724 郝万利 210722531010003 核工业兴城二四二工程勘察公司 39 36 不合格
145 20215011725 佐  鹏 210203490719601 大连勘察测绘研究院 46 -1 不合格
146 20215011726 于  健 210102630215443 辽宁省交通勘测设计院 -1 -1 不合格
147 20215011727 秦  丰 210902651213253 阜新民用建筑设计研究院 61 34 不合格
148 20215011728 马  丽 210211610428242 大连勘察测绘研究院 55 26 不合格
149 20215011729 宁  力 210113520510003 沈阳市城乡建设科技发展公司 39 10 不合格
150 20215011730 温国强 210112641024045 辽宁省电力勘测设计院 -1 -1 不合格
151 20215011801 章立伟 211302631011093 辽西工程勘察院 -1 -1 不合格
152 20215011802 李凤林 211202640709051 辽宁有色勘察研究院 70 50 合格
153 20215011803 张彦文 210604580808104 本溪市金鼎建筑设计院 47 22 不合格
154 20215011804 张树国 210221530330071 大连金州辽南地矿勘测院 28 22 不合格
155 20215011805 赵玉权 210102640814663 辽宁省水利水电勘测设计研究院 60 18 不合格
156 20215011806 闫学东 210102650113565 中冶集团鞍山冶金设计研究总院 -1 -1 不合格
157 20215011807 杨德利 210102610423601 中冶集团沈阳勘察研究总院 63 38 不合格
158 20215011808 王锡谦 320106660207241 沈阳市勘察测绘研究院 60 20 不合格
159 20215011809 赵绍奎 210302540914241 冶金部东北岩土工程勘察公司 -1 -1 不合格
160 20215011810 张  朋 210604620701201 辽宁有色勘察研究院大连分院 62 34 不合格
161 20215011811 李  军 210902551006001 阜新民用建筑设计研究院 -1 -1 不合格
162 20215011812 秦  皓 430102550405101 沈阳建材地质工程勘察院 74 52 合格
163 20215011813 孟凡清 210103610303031 辽宁建设基础工程公司 61 32 不合格
164 20215011814 王玉立 210203610318001 辽宁水文地质工程地质勘察院 60 46 不合格
165 20215011815 李振升 210102630427127 沈阳岩土工程技术测试开发中心 40 30 不合格
166 20215011816 文需露 210105650920403 辽宁省地质矿产综合勘察院 -1 -1 不合格
167 20215011817 黄文彦 230902590729092 东煤沈阳岩土工程公司 57 16 不合格
168 20215011818 李庆生 210403640930391 抚顺市建筑设计研究院 55 28 不合格
169 20215011819 赵立杰 210106620523031 东煤沈阳岩土工程公司 49 30 不合格
170 20215011820 谢立民 210703641108382 锦州地质工程勘察院 60 18 不合格
171 20215011821 魏  东 210102570227601 中冶集团沈阳勘察研究总院 65 46 不合格
172 20215011822 石彦文 210902650318001 锦州民用建筑设计研究院 61 24 不合格
173 20215011823 康智星 210102641123253 沈阳市铝镁设计院 60 46 不合格
174 20215011824 蔡万明 370202661126351 大连勘察测绘研究院 66 36 不合格
175 20215011825 顾克慧 430102601029104 沈阳市勘察测绘研究院 57 46 不合格
176 20215011826 杨宝怀 210604531001201 辽宁有色勘察研究院 -1 -1 不合格
177 20215011827 方  森 210503630423307 本溪市金鼎建筑设计院 73 38 不合格
178 20215011828 卢尚刚 110105670304503 丹东市岩土工程勘察院 69 40 不合格
179 20215011829 许常勇 210703660310381 辽宁水文地质工程地质勘察院 54 40 不合格
180 20215011830 赵永久 210211561222241 大连勘察测绘研究院 68 38 不合格
181 20215011901 陈小芳 420107621123052 沈阳开发区规划建筑设计公司 46 44 不合格
182 20215011902 董显德 420106640922533 辽宁省地质矿产局铁岭勘察院 47 44 不合格
183 20215011903 董耕田 210904610226101 阜新科力恒岩土工程有限公司 70 38 不合格
184 20215011904 温启华 210102620309224 东煤沈阳岩土工程公司 40 26 不合格
185 20215011905 高振海 210102600718661 辽宁省水利勘测设计研究院 83 70 合格
186 20215011906 王怀河 210102580412561 沈阳市公路规划设计院 51 6 不合格
187 20215011907 迟效功 210503620831301 葫芦岛工程勘察院 47 10 不合格
188 20215011908 王谨生 210702591015001 锦州市民用设计研究院 62 44 不合格
189 20215011909 郭  莹 210211630107582 大连理工大学土木设计研究院 -1 -1 不合格
190 20215011910 吕  军 120107640813213 沈阳市环境保护工程设计研究院 79 30 不合格
191 20215011911 鄢犀科 210104631206261 大连华成岩土工程公司 57 32 不合格
192 20215011912 白春元 210221621114063 大连市开发区勘测设计院 76 54 合格
193 20215011913 樊立新 210703660701382 辽宁工程勘察院 72 50 合格
194 20215011914 石凤君 210102641213604 辽宁江河水利水电新技术设计院 -1 -1 不合格
195 20215011915 于永海 211011631124557 冶金部东北岩土工程勘察公司 58 40 不合格
196 20215011916 于海春 210203621211005 大连工程地质勘察公司 61 46 不合格
197 20215011917 龚文彬 210502631013213 本钢勘察设计院 -1 -1 不合格
198 20215011918 杨殿臣 210102650713661 辽宁省水利勘测设计研究院 66 50 合格
199 20215011919 王  鹏 210221620126059 大连市金州区规划建筑设计院 41 12 不合格
200 20215011920 吴东光 210102501007661 辽宁省水利勘测设计研究院 -1 -1 不合格
201 20215011921 杨洪生 211202600617151 铁岭建筑设计院 55 28 不合格
202 20215011922 王  勋 210211650412241 大连勘察测绘研究院 58 26 不合格
203 20215011923 陈建桥 420106650505555 中冶集团沈阳勘察研究总院 82 52 合格
204 20215011924 许占元 210319510229061 海城市建筑设计研究院 -1 -1 不合格
205 20215011925 杨晓明 210106601025063 沈阳市民用建筑设计研究院 54 54 不合格
206 20215011926 王明军 210902510916201 地矿阜新工程勘察院 63 14 不合格
207 20215011927 赵恒旭 210102631018601 中冶集团沈阳勘察研究总院 66 0 不合格
208 20215011928 李国玺 210102431111281 沈阳铁路岩土工程公司 -1 -1 不合格
209 20215011929 李宝兰 420106630113532 辽宁水文地质工程地质勘察院 -1 -1 不合格
210 20215011930 佟胤铮 210103621023061 辽宁省水利勘测设计研究院 81 56 合格
211 20215012001 王  莉 210502630110066 本钢勘察设计院 49 20 不合格
212 20215012002 姜中臣 210221600321053 大连金州辽南地矿勘测院 -1 -1 不合格
213 20215012003 姜秀萍 210802610929002 营口市建筑设计院 73 36 不合格
214 20215012004 孙连成 210103640404155 中国石油天然气管道工程公司 87 52 合格
215 20215012005 马承翔 211319590312041 北票市雅居工程勘察有限公司 48 16 不合格
216 20215012006 郑洪玉 211222620625083 辽宁省水电勘测设计院 47 38 不合格
217 20215012007 刘  旭 450305651016003 沈阳地球物理勘察院 74 48 不合格
218 20215012008 张  捷 210111621102005 沈阳市勘察测绘研究院 71 44 不合格
219 20215012009 杜忠岩 210304610228021 鞍钢附企设计研究院 48 24 不合格
220 20215012010 王成军 210102661130661 辽宁省水利勘测设计研究院 78 30 不合格
221 20215012011 付松涛 211103630629371 盘锦市建筑勘察设计研究院 67 38 不合格
222 20215012012 王  刚 211302620812161 葫芦岛工程勘察院 45 12 不合格
223 20215012013 王成举 210204490202141 大连市勘岩工程有限公司 -1 -1 不合格
224 20215012014 王声喜 210403621208391 抚顺工程勘察院 50 16 不合格
225 20215012015 徐  静 210103640506092 沈阳机电研究设计院 45 40 不合格
226 20215012016 蔡秋景 211202621024051 辽宁有色勘察研究院 60 40 不合格
227 20215012017 毕云峰 211319630318047 北票市雅居工程勘察有限公司 67 26 不合格
228 20215012018 李  成 210104640129147 沈阳建材地质工程勘察院 26 -1 不合格
229 20215012019 谭非可 230122600916103 丹东市民用建筑设计研究院 56 12 不合格
230 20215012020 宋  青 210204631128579 辽宁水文地质工程地质勘察院 76 54 合格
231 20215012021 刘兰华 450305660220003 沈阳地球物理勘察院 65 42 不合格
232 20215012022 岳廷文 210103670725153 中冶集团沈阳勘察研究总院 50 44 不合格
233 20215012023 泠伟民 210105581208061 沈阳开发区规划建筑设计公司 45 24 不合格
234 20215012024 周敬铭 210211670425271 大连市市政设计研究院 78 54 合格
235 20215012025 孙  涛 210103570717151 中冶集团沈阳勘察研究总院 42 34 不合格
236 20215012026 张  勤 210102660314602 辽宁江河水利水电新技术设计院 66 40 不合格
237 20215012027 肖国贤 210621650826048 核工业部丹东地质工程勘察处 -1 -1 不合格
238 20215012028 赵继国 210503600316301 辽宁地矿局本溪勘察工程公司 45 38 不合格
239 20215012029 王立业 211302481026121 葫芦岛工程勘察院 -1 -1 不合格
240 20215012030 张立新 110226660208281 辽宁省交通勘测设计院 65 42 不合格
241 20215012101 金  成 210103640714181 中冶集团沈阳勘察研究总院 -1 -1 不合格
242 20215012102 李  涛 510102641024659 辽宁省地质矿产局铁岭勘察院 45 24 不合格
243 20215012103 陈鸿仁 210811620112001 营口市广信建筑勘察设计公司 85 54 合格
244 20215012104 张石涛 220104671103392 抚顺工程勘察院 63 52 合格
245 20215012105 矫明波 210503601021301 葫芦岛工程勘察院 43 16 不合格
246 20215012106 刘长铭 210112560918381 辽宁天宇岩土工程有限公司 46 6 不合格
247 20215012107 聂明家 210602521107055 丹东市水利勘测设计研究院 41 34 不合格
248 20215012108 王永春 210902560227251 地矿阜新工程勘察院 50 10 不合格
249 20215012109 刘晓夫 210102630313631 沈阳市公路规划设计院 54 16 不合格
250 20215012110 杜立斌 210225600530017 庄河市规划建筑设计研究院 -1 -1 不合格
251 20215012111 王振成 211202621123263 铁岭建筑设计院 41 36 不合格
252 20215012112 林少全 210222641111177 辽宁地质海上工程勘察院 62 30 不合格
253 20215012113 高业宝 210102470316441 辽宁有色勘察研究院 -1 -1 不合格
254 20215012114 贾  枫 210902500111251 阜新矿务局地勘综合开发处 -1 -1 不合格
255 20215012115 霍俊华 210311650421151 冶金部东北岩土工程勘察公司 46 0 不合格
256 20215012116 邢铁军 210302560304091 鞍山市建筑设计研究院 69 42 不合格
257 20215012117 关卫军 210102651214661 辽宁省水利勘测设计研究院 -1 -1 不合格
258 20215012118 张  浩 210304660211263 鞍钢集团房地产开发总公司 61 30 不合格
259 20215012119 徐宝权 210703630218301 锦州市规划设计研究院 61 28 不合格
260 20215012120 刘子青 210102560520223 中国建筑东北设计研究院 -1 -1 不合格
261 20215012121 张嘉会 210403630803391 丹东市岩土工程勘察院 58 6 不合格
262 20215012122 马荣河 210102640524605 中国建筑东北设计研究院 76 44 不合格
263 20215012123 张维正 210102670609563 辽宁有色勘察研究院 76 50 合格
264 20215012124 吕富威 210203630925527 大连勘察测绘研究院 57 38 不合格
265 20215012125 柏丽萍 211004641227002 辽阳石油化纤公司设计院 65 26 不合格
266 20215012126 刘  刚 210202610515595 大连勘察测绘研究院 56 -1 不合格
267 20215012127 王毅堂 210222490929171 辽宁省普兰店市建筑设计室 81 50 合格
268 20215012128 白瑞和 210702540711023 沈阳建材地质工程勘察院 41 28 不合格
269 20215012129 张  戈 230302590509475 辽宁水文地质工程地质勘察院 61 32 不合格
270 20215012130 薄文山 210302610810153 中冶集团鞍山冶金设计研究总院 -1 -1 不合格
271 20215012201 孙志先 210404640924123 抚顺市矿务局露天钻探公司 63 34 不合格
272 20215012202 许兆友 210102640908567 中冶集团鞍山冶金设计研究总院 69 56 合格
273 20215012203 苏金贵 210211440701243 大连理工大学土木建筑设计院 -1 -1 不合格
274 20215012204 董德明 211103631126003 盘锦市建筑勘察设计研究院 66 46 不合格
275 20215012205 冯志强 220104660324263 日林建设集团 -1 -1 不合格
276 20215012206 王卫东 210211621125241 辽宁水文地质工程地质勘察院 -1 -1 不合格
277 20215012207 高  平 210902590901051 阜新民用建筑设计研究院 -1 -1 不合格
278 20215012208 孙国庆 210311691001151 冶金部东北岩土工程勘察公司 81 50 合格
279 20215012209 张  叙 210103640601542 中国建筑东北设计研究院 -1 -1 不合格
280 20215012210 金秋梅 210102530923666 辽宁省水利勘测设计研究院 -1 -1 不合格
281 20215012211 苏仲敏 210113660523067 盘锦市水利勘测设计院 70 34 不合格
282 20215012212 胡仁众 210106620703333 沈阳市建筑设计院 -1 -1 不合格
283 20215012213 唐贺明 211103631007001 辽河石油工程有限公司 75 32 不合格
284 20215012214 侯鸿雁 210102631016222 沈阳市铝镁设计院北方建筑分院 58 46 不合格
285 20215012215 王文海 210902550318251 地矿阜新工程勘察院 49 22 不合格
286 20215012216 司凤雄 211302630416083 朝阳建设岩土工程有限公司 74 60 合格
287 20215012217 赵玉华 210102520728661 辽宁省水利勘测设计研究院 40 6 不合格
288 20215012218 沈  清 210102610405604 中冶集团沈阳勘察研究总院 48 38 不合格
289 20215012219 谢乃福 210105630314141 沈阳市规划和国土资源局 52 32 不合格
290 20215012220 沈吉纳 210202570628123 大连理工大学土木设计研究院 -1 -1 不合格
291 20215012221 贾金禄 130402630307153 辽宁辽河石油工程有限公司 -1 -1 不合格
292 20215012222 焦学英 440104670212191 辽宁工学院建筑设计院 66 46 不合格
293 20215012223 孙利国 210703651026381 辽宁工程勘察院 67 58 合格
294 20215012224 刘  翔 210802601103003 营口市水利勘测建筑设计院 63 24 不合格
295 20215012225 王挨斌 210102631013445 中冶集团沈阳勘察研究总院 59 44 不合格
296 20215012226 于  丹 210102630414664 沈阳建筑工程学院岩土公司 58 30 不合格
297 20215012227 许  杰 210902551010155 阜新矿务局地勘处工程勘察队 57 26 不合格
298 20215012228 刘  艳 210821661111062 辽宁省地质矿产综合勘察院 51 38 不合格
299 20215012229 何洪亮 210502650714183 本溪市建筑设计院 76 38 不合格
300 20215012230 赵  斌 210102630519227 辽宁省地质矿产综合勘察院 -1 -1 不合格
301 20215012301 李超明 210604660114101 辽宁省地质矿产局辽东勘察院 35 18 不合格
302 20215012302 李承发 210503521022303 辽宁省第八地质大队 -1 -1 不合格
303 20215012303 赵  山 210102630331567 沈阳市勘察测绘研究院 11 -1 不合格
304 20215012304 于  莉 210103601016004 沈阳市科教建筑设计研究院 65 50 合格
305 20215012305 林世文 211202541227051 辽宁有色勘察研究院 -1 -1 不合格
306 20215012306 刘  铁 210103551106601 沈阳岩土工程技术测试开发中心 41 24 不合格
307 20215012307 曲晓波 210102630329230 中冶集团沈阳勘察研究总院 46 20 不合格
308 20215012308 冯国平 220104651206261 鞍钢集团设计研究院 40 30 不合格
309 20215012309 周文东 210703670811381 锦州市规划设计研究院 76 48 不合格
310 20215012310 王辽宁 210203600519601 大连市民用建筑设计院 79 30 不合格
311 20215012311 王  彤 211004641016031 辽阳石油化纤公司设计院 49 40 不合格
312 20215012312 王家东 210103600403183 沈阳市勘察测绘研究院 54 28 不合格
313 20215012313 于  津 210102640105604 中冶集团沈阳勘察研究总院 59 36 不合格
314 20215012314 白  波 210404531003361 抚顺市房产公用设计研究院 55 22 不合格
315 20215012315 宗  沛 210105540914403 辽宁地质工程勘察施工集团 -1 -1 不合格
316 20215012316 王忠伟 210102660328567 中冶集团沈阳勘察研究总院 47 36 不合格
317 20215012317 赵  锐 211302650627042 朝阳市建筑设计院 -1 -1 不合格
318 20215012318 曹茂川 310110650404325 中煤国际工程集团沈阳设计院 73 60 合格
319 20215012319 王  林 620102620731181 丹东市水利勘测设计研究院 53 26 不合格
320 20215012320 张  红 210102550613602 辽宁盛京勘察研究院 61 34 不合格
321 20215012321 隋国钧 210211570403241 大连市勘岩工程有限公司 39 30 不合格
322 20215012322 胡和发 210113590921001 大连勘察测绘研究院 64 40 不合格
323 20215012323 金相俊 210302520218061 鞍山市建筑设计研究院 -1 -1 不合格
324 20215012324 刘兴波 210302640329245 冶金部东北岩土工程勘察公司 60 34 不合格
325 20215012325 吴  克 210104621015431 辽宁省电力勘测设计院 91 56 合格
326 20215012326 石少敏 210722621113001 辽宁水文地质工程地质勘察院 56 44 不合格
327 20215012327 王士祥 210102620428601 中冶集团沈阳勘察研究总院 45 16 不合格
328 20215012328 韩  钢 210102630411603 中国建筑东北设计研究院 66 56 合格
329 20215012329 安晓滨 230103610804134 沈阳岩土工程技术测试开发中心 39 38 不合格
330 20215012330 于勇祥 210503630201003 辽宁省地质矿产局本溪勘察公司 63 28 不合格
331 20215012401 乔德清 230902580318093 辽宁东地建筑岩土工程有限公司 66 28 不合格
332 20215012402 胡西海 420106640914533 东煤沈阳岩土工程公司 58 48 不合格
