...........

单位资质查询

                   


辽宁省2002年度一级注册结构工程师执业资格考试基础考试成绩
发布单位:辽宁省建设厅执业资格注册中心                                                           发布时间:2002年9月28日
序号 准考证号 姓名 工作单位 总分-1 总分-1 总分
1 10121013601 刘振洲 锦州市建筑设计研究院 42 50 92
2 10121013602 张金浩 鞍山钢铁集团公司设计研究院 71 62 133
3 10121013603 许  喆 大连市建筑设计研究院 72 64 136
4 10121013604 李灵心 大连大学亿达建筑设计院 -1 -1 -1
5 10121013605 范子明 鞍山冶金设计研究总院 56 58 114
6 10121013606 侯国辉 中国建筑东北设计研究院 63 52 115
7 10121013607 尹晓东 鞍山东方彩板有限公司 62 54 116
8 10121013608 李辰山 丹东市规划设计研究院 64 50 114
9 10121013609 孙海角 大连理工土木建筑设计研究院 43 40 83
10 10121013610 关  敬 锦州市民用建筑设计研究院 -1 -1 -1
11 10121013611 孙雅琼 鞍山钢铁集团公司设计研究院 51 52 103
12 10121013612 吴云飞 大连开发区规划建筑设计院 75 46 121
13 10121013613 杨  玲 辽宁庆阳化工集团公司设计院 77 66 143
14 10121013614 董  华 大连瓦房店市规划设计院 52 50 102
15 10121013615 贵孜妮 大连市民用建筑设计院 -1 -1 -1
16 10121013616 赵晓彤 大连市规划设计研究院 60 68 128
17 10121013617 赵长武 沈阳机电研究设计院 44 52 96
18 10121013618 王  宇 辽宁省建筑纺织设计院 -1 -1 -1
19 10121013619 王洪兵 抚顺市建筑设计研究院 52 48 100
20 10121013620 邸思鸿 沈阳铝镁设计研究院 44 44 88
21 10121013621 金  华 辽宁省建设科学研究院 47 38 85
22 10121013622 曹  冰 辽宁省水利水电勘测设计研究院 61 58 119
23 10121013623 李英杰 大连华夏建筑设计中心 48 52 100
24 10121013624 范  勤 大连市民用建筑设计院 66 66 132
25 10121013625 吴志忠 大连市市政工程勘测设计院 78 70 148
26 10121013701 张宏刚 鞍山市市政工程设计研究院 54 52 106
27 10121013702 张莉娟 沈阳市热力工程设计研究院 54 36 90
28 10121013703 陈吉禹 沈阳军区空军勘察设计所 59 52 111
29 10121013704 王  强 沈阳建筑工程学院建筑设计院 81 72 153
30 10121013705 杨军彩 沈阳市建筑研究院 69 60 129
31 10121013706 张  彩 沈阳煤气热力研究设计院 61 66 127
32 10121013707 王红梅 沈阳机电研究设计院 45 58 103
33 10121013708 刘  钰 沈阳大象建筑设计有限公司 65 58 123
34 10121013709 马  鸣 大连市热力规划设计研究院 61 60 121
35 10121013710 王效民 辽宁庆阳化工集团公司设计院 58 56 114
36 10121013711 官  延 盘锦辽宁辽河石油工程有限公司 52 56 108
37 10121013712 蒋希阳 大连阿依艾工程软件有限公司 57 76 133
38 10121013713 张敬阳 沈阳新大陆建筑设计有限公司 -1 -1 -1
39 10121013714 李小东 沈阳东药工程设计院 85 72 157
40 10121013715 丁宏志 鞍山市市政工程设计研究院 47 50 97
41 10121013716 刘  刚 大连市金州区规划建筑设计院 81 66 147
42 10121013717 殷海龙 辽宁省城乡建设规划设计院 64 78 142
43 10121013718 杨林林 阜新市建筑设计研究院 -1 -1 -1
44 10121013719 张  栋 大连市建筑科学研究设计院 53 38 91
45 10121013720 李自军 盘锦明星建筑设计有限责任公司 38 50 88
46 10121013721 靳振宇 辽宁电力勘测设计院 -1 -1 -1
47 10121013722 孙  娜 鞍山冶金设计研究总院 42 36 78
48 10121013723 陈国纯 葫芦岛金鑫规划设计所 49 56 105
49 10121013724 王  春 沈阳铝镁设计研究院 74 50 124
50 10121013725 杜春林 大连林同炎东南亚工程咨询公司 -1 -1 -1
51 10121013801 张洪贵 鞍山冶金设计研究总院 66 58 124
52 10121013802 孙健凯 营口市城市规划设计院 62 50 112
53 10121013803 王  军 沈阳电力勘测设计院 35 40 75
54 10121013804 王茂龙 沈阳建筑工程学院建筑设计院 74 52 126
55 10121013805 丛德惠 大连市规划设计研究院 -1 -1 -1
56 10121013806 周锦泉 抚顺市建筑设计研究院 67 58 125
57 10121013807 史  杰 大连市建筑科学研究设计院 -1 -1 -1
58 10121013808 刘光星 鞍山城乡规划设计院建筑设计所 41 22 63
59 10121013809 王雪飞 沈阳铁路局大修设计所 -1 -1 -1
60 10121013810 刘树国 辽宁电力勘测设计院 -1 -1 -1
61 10121013811 韩紫阳 沈阳铝镁设计研究院 -1 -1 -1
62 10121013812 佟  强 盘锦市建筑勘察设计研究院 45 54 99
63 10121013813 李树泉 沈阳华新国际工程设计顾问公司 49 54 103
64 10121013814 房永岩 沈阳市热力工程设计研究院 49 66 115
65 10121013815 石  瑛 锦西炼油化工总厂设计院 60 68 128
66 10121013816 李秀杰 辽宁省建设集团设计院辽阳分院 54 44 98
67 10121013817 李纪成 辽宁省人防建筑设计研究院 75 48 123
68 10121013818 胡晓玲 营口港务局设计室 44 50 94
69 10121013819 刘  刚 锦州市建筑设计研究院 51 40 91
70 10121013820 黄金刚 大连庄河市规划建筑设计研究院 79 70 149
71 10121013821 唐晓阳 辽阳市建筑设计研究院 70 66 136
72 10121013822 孟庆昌 鞍山市建筑设计研究院 -1 -1 -1
73 10121013823 张  东 鞍山钢铁集团公司设计研究院 59 54 113
74 10121013824 杨  涛 辽宁省城乡建设规划设计院 57 56 113
75 10121013825 栗振强 鞍山东方彩板有限公司 65 44 109
76 10121013901 王德仲 中国建筑东北设计研究院 56 54 110
77 10121013902 黄  凯 鞍山钢铁集团公司设计研究院 63 56 119
78 10121013903 谷志民 锦州城乡建筑设计有限责任公司 64 68 132
79 10121013904 李  凯 沈阳有色冶金设计研究院 59 64 123
80 10121013905 王  丹 中国建筑东北设计研究院 -1 -1 -1
81 10121013906 邵宁棣 大连铁路勘测设计公司 -1 -1 -1
82 10121013907 王国民 辽宁省建设科学研究院 61 64 125
83 10121013908 李金鹏 锦州市建筑设计研究院 68 52 120
84 10121013909 郑晓峰 大连益海钢结构有限公司 43 56 99
85 10121013910 陈  珑 辽宁省建筑设计研究院 50 48 98
86 10121013911 任  辉 沈阳有色冶金设计研究院 21 -1 21
87 10121013912 吴  迪 鞍钢集团矿业设计院 -1 -1 -1
88 10121013913 安  源 锦州石油化工公司设计院 41 -1 41
89 10121013914 高洪学 大连大达规划建筑设计有限公司 52 50 102
90 10121013915 宋  智 辽宁省水利水电勘测设计研究院 66 52 118
91 10121013916 赵  平 大连理工土木建筑设计研究院 -1 -1 -1
92 10121013917 王文婷 中国建筑东北设计研究院 64 44 108
93 10121013918 张洪日 辽宁省建设集团设计院 47 50 97
94 10121013919 旷咏红 鞍山钢铁集团公司设计研究院 68 60 128
95 10121013920 王  林 辽宁省城乡建设规划设计院 -1 -1 -1
96 10121013921 翟艳鹏 沈阳煤气热力研究设计院 76 68 144
97 10121013922 佟立明 沈铁建设集团工程咨询设计公司 66 54 120
98 10121013923 胡勇军 大连港设计研究院 55 48 103
99 10121013924 杨振国 沈阳市建筑研究院 -1 -1 -1
100 10121013925 贺淑云 铁岭县建筑设计院 36 48 84
101 10121014001 蒲云香 大化集团大连设计研究院 44 56 100
102 10121014002 那宏国 本溪市公路勘测设计所 46 60 106
103 10121014003 杨  伟 阜新康大建筑设计事务所 62 64 126
104 10121014004 边茵梅 沈阳煤气热力研究设计院 49 34 83
105 10121014005 袁东风 中国建筑东北设计研究院 39 42 81
106 10121014006 雷  炎 辽宁江河水利水电新技术研究院 -1 -1 -1
107 10121014007 宋作军 辽宁省建筑设计研究院 58 68 126
108 10121014008 卢美娜 大连星辰建筑设计有限公司 65 48 113
109 10121014009 赵静宇 沈阳军区司令部工程科研设计院 58 56 114
110 10121014010 董志成 中国建筑东北设计研究院 37 -1 37
111 10121014011 陈变玲 鞍山钢铁集团公司设计研究院 57 68 125
112 10121014012 王子楠 阜新市建筑设计研究院 51 44 95
113 10121014013 李  虹 沈阳市于洪建筑勘察设计研究院 48 32 80
114 10121014014 张  宏 锦州市民用建筑设计研究院 43 38 81
115 10121014015 许文鹏 沈阳新大陆建筑设计有限公司 -1 -1 -1
116 10121014016 刘  琳 鞍山市建筑设计研究院 65 58 123
117 10121014017 战永红 鞍山市热力设计研究院有限公司 55 68 123
118 10121014018 郭丽娟 营口盖州市建筑设计院 53 30 83
119 10121014019 赵  强 大连星辰建筑设计有限公司 64 58 122
120 10121014020 于  淼 沈阳军区司令部工程科研设计院 73 52 125
121 10121014021 杨  阳 辽宁省建筑设计研究院 -1 -1 -1
122 10121014022 车宏军 沈阳铁路局大修设计所 64 52 116
123 10121014023 袁继锋 丹东市建筑设计研究院 57 68 125
124 10121014024 徐丽娟 辽阳石油化纤公司设计院 67 68 135
125 10121014025 赵  刚 中国建筑东北设计研究院 64 54 118
126 10121014101 余报楚 大连星辰建筑设计有限公司 85 66 151
127 10121014102 姜长顺 辽宁省建设科学研究院 50 56 106
128 10121014103 李国栋 辽宁省水利水电勘测设计研究院 64 74 138
129 10121014104 王  琳 沈阳市水利建筑勘测设计院 60 -1 60
130 10121014105 魏国欣 大连港设计研究院 -1 -1 -1
131 10121014106 卓劲松 大连石油化工设计院 56 52 108
132 10121014107 吴作东 抚顺市建筑科学研究院 61 90 151
133 10121014108 袁  兵 朝阳市建筑设计院 62 56 118
134 10121014109 马仲秋 辽阳市建筑设计研究院 39 64 103
135 10121014110 李学红 葫芦岛兴城市建筑设计院 45 44 89
136 10121014111 梁铁成 大连林同炎东南亚工程咨询公司 -1 -1 -1
137 10121014112 姜  宇 沈阳华新国际工程设计顾问公司 53 44 97
138 10121014113 孙世健 中国建筑东北设计研究院 73 62 135
139 10121014114 魏弘道 大连城建设计研究院 58 60 118
140 10121014115 董志峰 辽宁省邮电规划设计院 61 50 111
141 10121014116 王化龙 鞍山焦化耐火材料设计研究总院 -1 -1 -1
142 10121014117 佟盛勋 大连市建筑设计研究院 58 66 124
143 10121014118 刘凤翔 沈阳机电研究设计院 58 54 112
144 10121014119 李雪莹 沈阳现代建筑设计有限公司 62 58 120
145 10121014120 魏  蔚 大连市规划设计研究院 70 48 118
146 10121014121 杨慎恭 大连益海钢结构有限公司 69 68 137
147 10121014122 崔明新 葫芦岛渤海重工公司规划建设处 -1 -1 -1
148 10121014123 李  可 锦州石油化工公司设计院 80 56 136
149 10121014124 田  刚 辽宁省城乡建设规划设计院 -1 -1 -1
150 10121014125 钟  华 盘锦辽宁辽河石油工程有限公司 50 46 96
151 10121014201 袁树东 辽宁省建筑设计研究院 47 44 91
152 10121014202 李  洋 大连市建筑设计研究院 61 70 131
153 10121014203 马  红 鞍山冶金设计研究总院 57 46 103
154 10121014204 李延波 辽宁省城乡建设规划设计院 41 52 93
155 10121014205 刘家巍 鞍山城乡规划设计院建筑设计所 59 52 111
156 10121014206 孙晓东 辽阳市建筑设计研究院 46 54 100
157 10121014207 高  宏 沈阳市园林规划设计院 51 56 107
158 10121014208 付宏伟 本溪市规划设计研究院 69 66 135
159 10121014209 曾  升 中国建筑东北设计研究院 69 60 129
160 10121014210 张  辉 辽宁医药工程设计研究所 48 54 102
161 10121014211 张淑明 鞍山钢铁集团公司设计研究院 66 52 118
162 10121014212 李献忠 锦州市民用建筑设计研究院 40 38 78
163 10121014213 张晓范 沈阳开发区规划建筑设计公司 65 62 127
164 10121014214 王  东 沈阳建筑工程学院建筑设计院 61 52 113
165 10121014215 张曦林 葫芦岛市建筑设计院 66 66 132
166 10121014216 李  吉 鞍钢房建公司规划设计研究院 55 66 121
167 10121014217 王志兴 中国建筑东北设计研究院 55 58 113
168 10121014218 孙  晶 大连城建设计研究院 46 46 92
169 10121014219 吴国宝 沈阳华新国际工程设计顾问公司 45 52 97
170 10121014220 马作宇 大连庄河市规划建筑设计研究院 -1 -1 -1
171 10121014221 宋环宇 大连理工土木建筑设计研究院 48 50 98
172 10121014222 汪海鸥 鞍钢集团矿业设计院 51 68 119
173 10121014223 王  军 沈阳市规划设计研究院 56 56 112
174 10121014224 许  音 中国建筑东北设计研究院 56 56 112
175 10121014225 温盛源 丹东市商业局建筑设计室 -1 -1 -1
176 10121014301 周月娥 鞍山冶金设计研究总院 67 78 145
177 10121014302 马天予 沈阳市建筑研究院 -1 -1 -1
178 10121014303 李有新 丹东海燕化纤设计工程有限公司 36 38 74
179 10121014304 任  毅 辽宁科技工程设计研究院 63 62 125
180 10121014305 韩  斌 沈阳军区空军勘察设计所 48 46 94
181 10121014306 曾庆英 沈阳市民用建筑设计研究院 74 66 140
182 10121014307 玄俊男 鞍山东方彩板有限公司 66 64 130
183 10121014308 武金华 沈阳航空建筑设计公司 60 66 126
184 10121014309 王世璞 鞍山东方彩板有限公司 51 60 111
185 10121014310 柳  松 沈阳华新国际工程设计顾问公司 57 62 119
186 10121014311 刘文胜 鞍钢弓长岭矿业公司建设公司 -1 -1 -1
187 10121014312 魏秋菊 鞍山冶金设计研究总院 59 46 105
188 10121014313 肖博函 辽阳市建筑设计研究院 57 58 115
189 10121014314 朴松涛 中国建筑东北设计研究院 50 34 84
190 10121014315 姜宝鑫 大连市建筑科学研究设计院 50 54 104
191 10121014316 霍丽勇 锦州石油化工公司设计院 64 56 120
192 10121014317 高  辉 大连瓦房店市规划设计院 45 54 99
193 10121014318 国家旺 朝阳凌钢集团公司设计研究院 79 68 147
194 10121014319 孙素英 沈阳市建筑设计院 51 46 97
195 10121014320 刘淑波 大连市轻工设计研究院 -1 -1 -1
196 10121014321 胡燕翎 吉林省建筑设计院大连分院 75 52 127
197 10121014322 沈艳妮 沈阳机电研究设计院 47 56 103
198 10121014323 张  莹 阜新市建筑设计研究院 47 48 95
199 10121014324 申建平 沈阳煤气热力研究设计院 54 48 102
200 10121014325 陈  涛 盘锦辽宁辽河石油工程有限公司 63 50 113
201 10121014401 孙启东 沈阳机电研究设计院 -1 -1 -1
202 10121014402 黄  鹤 沈阳市热力工程设计研究院 52 46 98
203 10121014403 杨  宇 辽宁省建筑设计研究院 56 48 104
204 10121014404 刁士民 沈阳市环境保护工程设计研究院 71 70 141
205 10121014405 徐宝柱 辽宁省林业勘测设计研究院 64 76 140
206 10121014406 李艳萍 民航东北管理局机场规划设计院 45 32 77
207 10121014407 陈  欢 沈阳市建筑研究院 65 50 115
208 10121014408 任国明 葫芦岛市建筑设计院 49 44 93
209 10121014409 王艳玲 鞍山钢铁集团公司设计研究院 62 68 130
210 10121014410 梁  可 辽宁电力勘测设计院 55 58 113
211 10121014411 李  飞 辽宁省城乡建设规划设计院 48 56 104
212 10121014412 汪东华 沈阳煤气热力研究设计院 60 56 116
213 10121014413 徐  刚 大连建筑设计研究所 -1 -1 -1
214 10121014414 徐文渊 阜新市建筑工程设计室 48 60 108
215 10121014415 张  峰 本溪市公路勘测设计所 63 64 127
216 10121014416 胡冬梅 大连瓦房店市建筑设计研究院 -1 -1 -1
217 10121014417 许  强 沈阳军区建筑设计院 -1 -1 -1
218 10121014418 周  洋 本溪市建筑设计研究院 57 60 117
219 10121014419 于  欣 中国建筑东北设计研究院 55 46 101
220 10121014420 康  宏 沈阳市水利建筑勘测设计院 46 60 106
221 10121014421 韩  明 沈阳有色冶金设计研究院 55 72 127
222 10121014422 武凤清 朝阳凌钢集团公司设计研究院 33 52 85
223 10121014423 秦  闯 大连市规划设计研究院 59 66 125
224 10121014424 杨绍宁 沈阳铁路局勘测设计总院 40 42 82
225 10121014425 信  铄 沈阳建伟钢结构工程有限公司 48 44 92
226 10121014501 张会龙 大连市规划设计研究院 -1 -1 -1
227 10121014502 孙媛媛 大连市建筑科学研究设计院 56 50 106
228 10121014503 赵雪峰 沈阳市热力工程设计研究院 59 56 115
229 10121014504 王  辉 鞍山钢铁集团公司设计研究院 78 58 136
230 10121014505 曲轶群 鞍钢集团矿业设计院 47 52 99
231 10121014506 卜  丁 沈阳航空建筑设计公司 66 58 124
232 10121014507 王志刚 辽宁省轻工设计院 58 74 132
233 10121014508 姜  翠 中国建筑东北设计研究院 72 66 138
234 10121014509 康丽君 沈阳铝镁设计研究院 66 60 126
235 10121014510 王文驰 沈阳新大陆建筑设计有限公司 44 34 78
236 10121014511 郝守祥 鞍钢房建公司规划设计研究院 64 58 122
237 10121014512 高维国 葫芦岛金鑫规划设计所 52 58 110
238 10121014513 耿玉斌 本溪市金鼎建筑设计研究院 -1 -1 -1
239 10121014514 俞雪飞 丹东市建筑设计有限公司 73 74 147
240 10121014515 丁百龙 沈阳煤气热力研究设计院 46 22 68
241 10121014516 王  琥 锦州石油化工公司设计院 49 42 91
242 10121014517 戴国清 铁岭市公路设计院 -1 -1 -1
243 10121014518 李  阳 鞍山冶金设计研究总院 -1 -1 -1
244 10121014519 高  蔚 大连电力勘察设计院有限公司 -1 -1 -1
245 10121014520 肖  萍 锦州市民用建筑设计研究院 46 42 88
246 10121014521 贾冬梅 大连电力勘察设计院有限公司 53 52 105
247 10121014522 胡晓明 大连市建筑设计研究院 65 58 123
248 10121014523 吴利军 大连林同炎东南亚工程咨询公司 91 68 159
249 10121014524 陈  龙 中国建筑东北设计研究院 56 74 130
250 10121014525 魏永国 朝阳凌钢集团公司设计研究院 83 68 151
251 10121014601 刘  炜 葫芦岛市建筑设计院 -1 -1 -1
252 10121014602 华向阳 大连庄河市规划建筑设计研究院 36 52 88
253 10121014603 李英男 沈阳市环境保护工程设计研究院 50 48 98
254 10121014604 李  航 大连阿依艾工程软件有限公司 55 46 101
255 10121014605 马淑萍 大连瓦房店市规划设计院 62 74 136
256 10121014606 许  开 沈阳市建筑设计院 44 50 94
257 10121014607 刘  越 辽宁省水利水电勘测设计研究院 75 88 163
258 10121014608 陆  宇 沈阳电力勘测设计院 41 46 87
259 10121014609 王永波 锦州市建筑设计研究院 -1 -1 -1
260 10121014610 李智慧 辽宁省水利水电勘测设计研究院 62 62 124
261 10121014611 刘忠洪 阜新市建筑设计研究院 -1 -1 -1
262 10121014612 齐东成 辽宁省建筑设计研究院 68 50 118
263 10121014613 宋晓欣 大连市民用建筑设计院 54 48 102
264 10121014614 李英岩 大连开发区规划建筑设计院 64 62 126
265 10121014615 张鹏飞 大连林同炎东南亚工程咨询公司 -1 -1 -1
266 10121014616 任世杰 沈铁建设集团工程咨询设计公司 45 34 79
267 10121014617 张  璞 沈阳市水利建筑勘测设计院 58 50 108
268 10121014618 王  健 鞍钢房建公司规划设计研究院 46 62 108
269 10121014619 林建琳 本溪市水利电力勘测设计研究院 49 44 93
270 10121014620 魏  东 大连市建筑科学研究设计院 54 74 128
271 10121014621 马立光 中国建筑东北设计研究院 49 56 105
272 10121014622 孙玉杰 朝阳北票市建筑设计院 65 58 123
273 10121014623 张霄翔 沈阳市园林规划设计院 56 52 108
274 10121014624 梁向东 沈阳军区建筑设计院 62 62 124
275 10121014625 张  军 营口大石桥市建筑设计院 62 50 112
276 10121014701 邢  军 阜新市建筑设计研究院 82 76 158
277 10121014702 曲传凯 中煤国工集团沈阳设计研究院 58 64 122
278 10121014703 金世海 葫芦岛渤船重工公司规划建设处 -1 -1 -1
279 10121014704 刘  强 辽宁庆阳化工集团公司设计院 39 42 81
280 10121014705 刘少兵 鞍钢集团公司设计研究院 72 76 148
281 10121014706 韩春煌 沈阳军区司令部工程科研设计院 56 54 110
282 10121014707 付雪松 沈阳大象建筑设计有限公司 59 44 103
283 10121014708 满育龙 锦州市两锦电力勘测设计院 61 52 113
284 10121014709 张大鹏 辽宁省建筑设计研究院 55 50 105
285 10121014710 尚  铁 鞍山冶金设计研究总院 62 54 116
286 10121014711 刘培明 阜新市腾飞建筑设计院 53 52 105
287 10121014712 王  鹏 锦州市民用建筑设计研究院 52 60 112
288 10121014713 刘  芳 大连水产学院勘察设计室 75 60 135
289 10121014714 曹树海 鞍钢集团建设公司建筑研究所 42 56 98
290 10121014715 穆元泉 沈阳新大陆建筑设计有限公司 69 64 133
291 10121014716 高明洲 沈铁建设集团工程咨询设计公司 -1 -1 -1
292 10121014717 周  箭 铁岭市公路设计院 -1 -1 -1
293 10121014718 田  野 沈阳新大陆建筑设计有限公司 74 54 128
294 10121014719 金  嵩 大连城建设计研究院 49 54 103
295 10121014720 杨艳霞 沈阳市于洪建筑勘察设计研究院 50 44 94
296 10121014721 于全超 大连理工土木建筑设计研究院 49 52 101
297 10121014722 佟  聪 盘锦市建筑勘察设计研究院 45 38 83
298 10121014723 缪  树 沈阳铁路局勘测设计总院 69 56 125
299 10121014724 赵庆刚 本溪市规划设计研究院 51 46 97
300 10121014725 刘  明 阜新市建筑设计研究院 38 48 86
301 10121014801 张  莉 沈阳市粮食建筑工程设计院 57 56 113
302 10121014802 聂松涛 沈阳市民用建筑设计研究院 52 50 102
303 10121014803 高  诺 沈阳新大陆建筑设计有限公司 72 76 148
304 10121014804 姜  涌 大连市规划设计研究院 -1 -1 -1
305 10121014805 单纯勇 大连理工土木建筑设计研究院 54 58 112
306 10121014806 张振林 沈阳煤气热力研究设计院 53 50 103
307 10121014807 尚岩松 鞍山钢铁集团公司设计研究院 50 54 104
308 10121014808 石洪成 锦州城乡建筑设计有限责任公司 45 54 99
309 10121014809 张  辉 沈阳新大陆建筑设计有限公司 49 42 91
310 10121014810 孙庆华 本溪市水利电力勘测设计研究院 -1 -1 -1
311 10121014811 贺  彩 沈阳铝镁设计研究院 54 52 106
312 10121014812 翟德保 葫芦岛市龙港渤海房产公司 45 44 89
313 10121014813 姜宝东 抚顺市建筑工程设计院 48 46 94
314 10121014814 丛玉华 大连水产学院勘察设计室 63 52 115
315 10121014815 纵云侠 大连星辰建筑设计有限公司 67 52 119
316 10121014816 潘  辉 辽宁省水利水电勘测设计研究院 -1 -1 0
317 10121014817 王润东 丹东市建筑设计研究院 53 44 97
318 10121014818 才  杰 朝阳凌钢集团公司设计研究院 90 80 170
319 10121014819 张  青 沈铁建设集团工程咨询设计公司 50 42 92
320 10121014820 郭富城 辽阳市建筑设计研究院 -1 -1 -1
321 10121014821 孙国红 大连市建筑设计研究院 49 42 91
322 10121014822 冯志新 沈阳建筑工程学院建筑设计院 71 64 135
323 10121014823 李海燕 鞍山钢铁集团公司设计研究院 66 52 118
324 10121014824 房  凯 沈阳都市建筑设计有限公司 58 58 116
325 10121014825 马卫红 沈阳新民市建筑勘察设计院 67 56 123
326 10121014901 马  义 辽宁省冶金规划设计院 55 60 115
327 10121014902 李彩芹 朝阳凌钢集团公司设计研究院 64 74 138
328 10121014903 刘  军 大连开发区规划建筑设计院 43 36 79
329 10121014904 王志强 大连甘井子建筑设计事务所 41 52 93
330 10121014905 宋  洋 营口市城市规划设计院 52 46 98
331 10121014906 赵金世 锦州锦羽建筑设计有限公司 49 54 103
332 10121014907 金  岩 沈铁建设集团工程咨询设计公司 -1 -1 -1
333 10121014908 刘春发 抚顺市建筑设计研究院 -1 -1 -1
334 10121014909 陆海燕 辽宁省建设科学研究院 79 56 135
335 10121014910 张  颖 大连市建筑设计研究院 -1 -1 -1
336 10121014911 张建新 大连港设计研究院 52 58 110
337 10121014912 田  禾 大连铁路勘测设计公司 48 50 98
338 10121014913 翟  耀 葫芦岛市建筑设计院 41 46 87
339 10121014914 耿  睿 沈阳华夏建筑设计有限公司 46 54 100
340 10121014915 高海欣 鞍山市市政工程设计研究院 50 52 102
341 10121014916 赵  鹏 大连市建筑设计研究院 47 58 105
342 10121014917 隋  轩 大连瓦房店市规划设计院 47 46 93
343 10121014918 薛琳丽 辽宁省水利水电勘测设计研究院 54 36 90
344 10121014919 郝青松 盘锦辽宁辽河石油工程有限公司 59 54 113
345 10121014920 张  涛 沈阳市热力工程设计研究院 -1 -1 -1
346 10121014921 姚树刚 沈阳航空建筑设计公司 82 76 158
347 10121014922 李炜姝 辽宁电力勘测设计院 53 46 99
348 10121014923 唐喜平 本溪市公路勘测设计所 53 58 111
349 10121014924 徐  进 沈阳建筑工程学院建筑设计院 52 52 104
350 10121014925 李  勇 沈铁建设集团工程咨询设计公司 58 54 112
351 10121015001 曹  鹏 大连市建筑设计研究院 67 52 119
352 10121015002 栾欣龙 沈阳铝镁设计研究院 53 38 91
353 10121015003 陈  峰 辽宁省建筑设计研究院 54 52 106
354 10121015004 李艳萍 沈阳机电研究设计院 47 40 87
355 10121015005 王  煦 中国建筑东北设计研究院 -1 -1 -1
356 10121015006 钟津琳 鞍山钢铁集团公司设计研究院 80 76 156
357 10121015007 杨华越 大连开发区规划建筑设计院 42 38 80
358 10121015008 牟广兴 鞍山冶金设计研究总院 53 56 109
359 10121015009 王久红 大连市建筑设计研究院 53 42 95
360 10121015010 郭  奕 鞍山市建筑设计研究院 49 56 105
361 10121015011 李  巍 沈阳大象建筑设计有限公司 55 40 95
362 10121015012 刘  伟 锦州市建筑设计研究院 -1 -1 -1
363 10121015013 于  辉 抚顺铝厂设计中心 61 58 119
364 10121015014 曹  霞 丹东市商业局建筑设计室 50 62 112
365 10121015015 刘  江 本溪市公路勘测设计所 34 -1 34
366 10121015016 黄建华 辽宁省水利水电勘测设计研究院 71 54 125
367 10121015017 杨春艳 沈阳市建筑设计院 48 52 100
368 10121015018 王恩志 朝阳北票市建筑设计院 56 48 104
369 10121015019 马  杰 锦州市民用建筑设计研究院 59 64 123
370 10121015020 冯志伟 沈阳机电研究设计院 53 66 119
371 10121015021 胡振余 沈阳有色冶金设计研究院 65 50 115
372 10121015022 张征宇 沈阳华新国际工程设计顾问公司 49 70 119
373 10121015023 李煜嵩 沈阳机电研究设计院 53 58 111
374 10121015024 贺清录 辽宁江河水利水电新技术研究院 72 68 140
375 10121015025 敖淑贤 大连星辰建筑设计有限公司 -1 -1 -1
376 10121015101 彭恩浩 辽宁靓马建筑设计有限公司 76 84 160
377 10121015102 黄永强 营口市城市规划设计院 42 48 90
378 10121015103 崔震彤 鞍山钢铁集团公司设计研究院 78 76 154
379 10121015104 庄  旭 大连石油化工设计院 50 50 100
380 10121015105 尹英华 锦州市民用建筑设计研究院 47 50 97
381 10121015106 王  超 锦州市建筑设计研究院 55 56 111
382 10121015107 王日新 抚顺市房产公用设计研究院 55 42 97
383 10121015108 苏  鹏 辽阳市建筑设计研究院 53 54 107
384 10121015109 叶廷巍 沈阳开发区规划建筑设计公司 -1 -1 -1
385 10121015110 房铁石 鞍山市热力设计研究院有限公司 44 56 100
386 10121015111 厉世宝 大连市建筑科学研究设计院 58 52 110
387 10121015112 王利民 沈阳欧亚土木专家咨询有限公司 68 54 122
388 10121015113 代  悦 沈阳大象建筑设计有限公司 78 54 132
389 10121015114 张玉萍 辽宁省人防建筑设计研究院 74 66 140
390 10121015115 傅宝童 鞍钢集团建设公司建筑研究所 -1 -1 -1
391 10121015116 许兴杰 大连瓦房店市规划设计院 59 62 121
392 10121015117 刘  敬 沈阳铝镁设计研究院 -1 -1 -1
393 10121015118 秦  志 中国建筑东北设计研究院 64 54 118
394 10121015119 蒋卫民 大连瓦房店市建筑设计研究院 55 76 131
395 10121015120 郝保强 大连普兰店市建筑设计室 63 54 117
396 10121015121 赵鸿宇 辽宁省城市建筑设计院 72 58 130
397 10121015122 张  洵 辽宁省建设科学研究院 52 50 102
398 10121015123 李  江 鞍钢集团建设公司建筑研究所 56 60 116
399 10121015124 曹旭东 中国建筑东北设计研究院 69 64 133
400 10121015125 梁  静 大连星辰建筑设计有限公司 59 48 107
401 10121015201 黄皖宁 中国建筑东北设计研究院 74 54 128
402 10121015202 任满钢 辽宁省建设科学研究院 59 58 117
403 10121015203 谢  伟 辽宁电力勘测设计院 -1 -1 -1
404 10121015204 王  悦 沈阳铝镁设计研究院 59 56 115
405 10121015205 张坚勇 沈阳军区空军勘察设计所 53 66 119
406 10121015206 苏  江 鞍山冶金设计研究总院 65 64 129
407 10121015207 潘  浩 中油公司辽河石化分公司设计所 50 62 112
408 10121015208 孙  轶 辽宁省建筑设计研究院 65 44 109
409 10121015209 田  亮 锦州石油化工公司设计院 62 56 118
410 10121015210 温长军 营口市城市规划设计院 54 56 110
411 10121015211 田  野 鞍山市热力设计研究院有限公司 51 58 109
