...........

单位资质查询

                   


2002年度辽宁省一级注册结构工程师执业资格考试专业考试成绩
发布单位:辽宁省建设厅执业资格注册中心           发布时间:2002年9月10日
序号
准考证号
姓名
工作单位
总分-1
总分-2
总分
1 10221011401 唐  弘 沈阳铝镁设计研究院 21 24 45
2 10221011402 邱旭光 大连市建筑设计研究院 17 17 34
3 10221011403 金淳昊 沈阳航空建筑设计公司 11 18 29
4 10221011404 马  力 大连市建筑设计研究院 -1 -1 -1
5 10221011405 崔永刚 鞍山市建筑设计研究院 8 -1 8
6 10221011406 尚春雨 大连市建筑设计研究院 27 34 61
7 10221011407 姚  明 辽宁省城乡建设规划设计院 17 25 42
8 10221011408 马  军 大连市建筑设计研究院 7 11 18
9 10221011409 沈  强 锦州市民用建筑设计研究院 6 18 24
10 10221011410 付占明 东北大学设计研究院 24 26 -3
11 10221011411 贾  晶 沈阳市科教建筑设计研究院 8 21 29
12 10221011412 施景蔚 阜新市腾飞建筑设计院 21 26 47
13 10221011413 张友忠 营口港务局设计室 -1 -1 -1
14 10221011414 于兴国 大连瓦房店市建筑设计研究院 -1 -1 -1
15 10221011415 仲新维 大化集团大连设计研究院 14 20 34
16 10221011416 方振武 中国建筑东北设计研究院 18 26 44
17 10221011417 高振海 辽宁省水利水电勘测设计研究院 30 36 66
18 10221011418 吴向阳 沈阳市房屋建筑设计院 15 26 41
19 10221011419 高占喜 朝阳建平县建筑设计所 -1 -1 -1
20 10221011420 赵宝钢 营口市兴营建筑设计室 9 18 27
21 10221011421 宋  岩 东北设计研究院精益设计研究所 13 14 27
22 10221011422 李世春 大连市规划设计研究院 16 26 42
23 10221011423 李大成 大连瓦房店市规划设计院 17 23 40
24 10221011424 王菲娜 锦州市市政工程设计研究院 9 14 23
25 10221011425 殷继伟 沈阳市环境保护工程设计研究院 19 24 43
26 10221011501 陈天龙 大连市旅顺民用建筑设计院 19 30 -3
27 10221011502 赵佐国 大连普兰店市建筑设计室 -1 -1 -1
28 10221011503 王业刚 沈阳铁路局勘测设计总院 16 21 37
29 10221011504 李荣梅 抚顺石油化工设计院 -1 0 0
30 10221011505 史建青 大连电力勘察设计院有限公司 29 27 56
31 10221011506 宋  野 沈阳电力勘测设计院 -1 -1 -1
32 10221011507 佟  铁 辽宁省建筑设计研究院 23 21 44
33 10221011508 初正恒 辽宁省石油化工规划设计院 22 20 42
34 10221011509 张志恩 辽宁庆阳化工集团公司设计院 15 14 29
35 10221011510 鄂学军 锦西炼油化工总厂设计院 7 14 21
36 10221011511 李月强 锦西化工总厂规划设计院 -1 -1 -1
37 10221011512 张  洵 辽宁电力勘测设计院 -1 -1 -1
38 10221011513 朱丽平 丹东市房屋建设总公司设计室 15 15 30
39 10221011514 许  翊 沈阳铝镁设计研究院 26 30 56
40 10221011515 邹本春 大连市建筑设计研究院 18 11 29
41 10221011516 赵  展 沈阳铁路局大修设计所 25 24 49
42 10221011517 那漫春 大连瓦房店市建筑设计研究院 9 12 21
43 10221011518 付占军 辽宁节能热电设计研究院 -1 -1 -1
44 10221011519 罗  毅 辽宁省石油化工规划设计院 -1 -1 -1
45 10221011520 毕长刚 沈阳有色冶金设计研究院 21 19 40
46 10221011521 张延军 辽宁省交通勘测设计院 12 18 30
47 10221011522 李恒荣 锦州市两锦电力勘测设计院 -1 -1 -1
48 10221011523 柳国荣 辽宁科技工程设计研究院 21 23 44
49 10221011524 杨志新 本溪市公路勘测设计所 -1 -1 0
50 10221011525 高  卫 中国建筑东北设计研究院 19 22 41
51 10221011601 崔  强 辽阳市规划设计研究院 10 9 19
52 10221011602 刘向明 抚顺市建筑工程设计院 14 19 33
53 10221011603 吴凌云 辽宁省城市建筑设计院 -1 -1 -1
54 10221011604 王  君 本溪市化工设计院 -1 -1 -1
55 10221011605 魏  东 沈阳市于洪建筑勘察设计研究院 12 -1 12
56 10221011606 路建方 沈阳市东陵区建筑设计室 11 17 28
57 10221011607 栾昭凤 辽宁省石油化工规划设计院 -1 -1 -1
58 10221011608 刘陆阳 大连市建筑设计研究院 20 29 -3
59 10221011609 王世平 丹东市规划设计研究院 8 16 24
60 10221011610 魏  巍 锦州市建筑设计研究院 24 24 48
61 10221011611 何铁春 抚顺石油化工设计院 17 18 35
62 10221011612 刘凤伟 本溪市城乡建设开发设计研究院 16 20 36
63 10221011613 董  博 辽阳市冯继建筑设计事务所 17 28 45
64 10221011614 王德宇 大连市民用建筑设计院 -1 -1 -1
65 10221011615 胡秀敏 本溪钢铁(集团)设计研究院 19 21 40
66 10221011616 冯东麟 大连水产学院勘察设计室 18 14 32
67 10221011617 陈健凯 营口市建筑设计研究院 14 18 32
68 10221011618 孟  新 锦州市规划设计研究院 9 13 22
69 10221011619 乔英卉 沈阳铝镁设计研究院 21 19 40
70 10221011620 杨照东 大连市金州区规划建筑设计院 17 27 44
71 10221011621 张晓卿 鞍山民用建筑设计研究有限公司 31 33 64
72 10221011622 王建峰 辽宁省轻工设计院 -1 -1 0
73 10221011623 杜新月 锦州市建筑设计研究院 -1 -1 -1
74 10221011624 陶  港 大连普兰店市建筑设计室 7 17 24
75 10221011625 邵明贵 辽宁省水利水电勘测设计研究院 27 31 58
76 10221011701 白纯满 鞍山热能研究院 24 29 53
77 10221011702 张军宝 抚钢规划设计院 19 19 38
78 10221011703 黄贵涛 丹东市元宝建筑设计研究院 24 18 42
79 10221011704 章英姿 大连市建筑设计研究院 20 25 45
80 10221011705 林  厚 大连瓦房店市建筑设计研究院 -1 -1 -1
81 10221011706 温国强 辽宁电力勘测设计院 20 17 37
82 10221011707 郎新和 大连市金州区规划建筑设计院 -1 -1 -1
83 10221011708 朱晓光 沈阳市水利建筑勘测设计院 -1 -1 0
84 10221011709 崔声波 大连市民用建筑设计院 19 24 43
85 10221011710 李桂英 阜新市建筑工程设计室 -1 -1 -1
86 10221011711 杨  牧 中国建筑东北设计研究院 8 19 27
87 10221011712 王绍国 营口市复亨建筑设计室 20 20 40
88 10221011713 崔正超 沈阳市环境保护工程设计研究院 -1 -1 -1
89 10221011714 白宝生 抚顺石油化工设计院 20 23 43
90 10221011715 龚文斌 本钢勘察设计院 5 -1 5
91 10221011716 赵  兰 鞍山钢铁集团公司设计研究院 21 33 54
92 10221011717 万  静 抚顺市第二建筑工程公司设计所 -1 -1 -1
93 10221011718 左振宇 大连市建筑设计研究院 14 22 36
94 10221011719 董景兰 鞍山冶金设计研究总院 22 23 45
95 10221011720 杨忠华 鞍山海城市建筑设计研究院 3 0 3
96 10221011721 杨丽岩 锦西化工总厂规划设计院 6 17 23
97 10221011722 王  冰 锦州市市政工程设计研究院 -1 -1 -1
98 10221011723 潘鸿翎 营口市建筑设计研究院 19 25 44
99 10221011724 贾德成 本溪钢铁(集团)设计研究院 14 21 35
100 10221011725 杨延松 沈阳市浑南新区规划设计研究院 16 19 35
101 10221011801 高  巍 阜新市建筑设计研究院 17 24 41
102 10221011802 曾柏玲 沈阳机电研究设计院 -1 -1 -1
103 10221011803 田  军 中煤国工集团沈阳设计研究院 13 20 33
104 10221011804 李  艳 沈阳市建筑工程设计院 20 22 42
105 10221011805 刘  凯 鞍山钢铁集团公司设计研究院 21 20 41
106 10221011806 于  海 鞍山冶金设计研究总院 22 22 44
107 10221011807 杨  旭 沈阳华新国际工程设计顾问公司 17 24 41
108 10221011808 梁新民 阜新矿务局设计院 13 12 25
109 10221011809 郑  义 朝阳市建筑设计院 7 18 25
110 10221011810 张素兰 鞍钢房建公司规划设计研究院 -1 -1 -1
111 10221011811 李敬龙 鞍山市市政工程设计研究院 20 26 46
112 10221011812 于  丹 鞍山冶金设计研究总院 19 20 39
113 10221011813 侯  凯 葫芦岛市建筑设计院 8 12 20
114 10221011814 张绍亮 大连市规划设计研究院 31 27 58
115 10221011815 李  岳 沈阳市规划设计研究院 16 26 42
116 10221011816 孙善英 大连市建筑设计研究院 15 25 40
117 10221011817 刘秋月 锦州石油化工公司设计院 10 24 34
118 10221011818 薛  萍 鞍山冶金设计研究总院 16 13 29
119 10221011819 刘学锋 辽宁省石油化工规划设计院 14 20 34
120 10221011820 吴  锋 沈阳市规划设计研究院 24 25 -3
121 10221011821 张志义 辽宁省水利水电勘测设计研究院 20 35 55
122 10221011822 洪  岩 阜新市规划设计研究院 17 27 44
123 10221011823 夏  冬 阜新益民建筑设计室 13 11 24
124 10221011824 尚丽萍 本溪钢铁(集团)设计研究院 18 24 42
125 10221011825 张  林 抚顺红透山铜矿设计处 15 23 38
126 10221011901 战  颖 辽宁省机械研究院 8 24 32
127 10221011902 宫伟刚 本溪钢铁(集团)设计研究院 16 28 44
128 10221011903 刘艳平 大连港设计研究院 -1 -1 -1
129 10221011904 迟  云 大连市建筑设计研究院 13 21 34
130 10221011905 张  爽 大连建技发展中心设计研究院 -1 -1 -1
131 10221011906 吴  凯 辽宁省冶金规划设计院 23 22 45
132 10221011907 张大红 沈阳华新国际工程设计顾问公司 17 25 42
133 10221011908 陈永彰 辽宁省水利水电勘测设计研究院 -1 -1 -1
134 10221011909 杨国斌 朝阳凌源市建筑设计院 25 31 56
135 10221011910 梅和文 沈阳煤气热力研究设计院 -1 -1 0
136 10221011911 毛风君 本溪钢铁(集团)设计研究院 19 20 39
137 10221011912 崔祖锦 葫芦岛市志达设计院有限公司 11 18 29
138 10221011913 任  拓 盘锦辽宁辽河石油工程有限公司 11 16 27
139 10221011914 余祖国 东北大学设计研究院 28 25 53
140 10221011915 刘  明 沈阳欧亚土木专家咨询有限公司 -1 -1 -1
141 10221011916 刘恒磊 沈阳航空建筑设计公司 -1 -1 -1
142 10221011917 郝  明 辽宁省建设科学研究院 9 21 30
143 10221011918 李雅波 抚顺铝厂设计中心 17 24 41
144 10221011919 李明秋 鞍山冶金设计研究总院 33 34 67
145 10221011920 张丽娟 沈阳有色冶金设计院创新设计所 24 24 48
146 10221011921 赵轶超 本溪钢铁(集团)设计研究院 20 20 40
147 10221011922 郑学术 盘锦市建筑科技发展公司设计室 14 14 28
148 10221011923 田彩英 抚顺市化工研究设计院设计分院 8 16 24
149 10221011924 王淑平 大连轻工设计研究院 14 20 34
150 10221011925 宋和刚 沈阳机电研究设计院 15 22 37
151 10221012001 赵  然 中国建筑东北设计研究院 24 27 -3
152 10221012002 王  峰 大连普兰店市建筑设计室 11 13 24
153 10221012003 韩  宇 本溪市公路勘测设计所 13 12 25
154 10221012004 郑辑强 本溪钢铁(集团)设计研究院 -1 -1 -1
155 10221012005 古春永 沈阳有色冶金设计院创新设计所 16 22 38
156 10221012006 施铁军 盘锦辽宁辽河石油工程有限公司 24 28 52
157 10221012007 那  红 阜新市建筑工程施工图审查中心 14 22 36
158 10221012008 刘  纯 辽宁省水利水电勘测设计研究院 -1 -1 0
159 10221012009 张传荣 大连市民用建筑设计院 16 21 37
160 10221012010 李晓龙 大连市市政设计研究院 -1 -1 -1
161 10221012011 王志国 抚顺市市政工程设计研究院 -1 -1 -1
162 10221012012 迟光路 中国建筑东北设计研究院 19 25 44
163 10221012013 张玉霞 鞍钢房建公司规划设计研究院 14 23 37
164 10221012014 金淑云 锦西化工总厂规划设计院 -1 -1 -1
165 10221012015 娄  红 辽宁省土木工程设计研究院 -1 -1 -1
166 10221012016 郑学刚 中国建筑东北设计研究院 19 27 46
167 10221012017 孟祥云 丹东市房屋建设总公司设计室 17 21 38
168 10221012018 赵占平 辽宁省冶金规划设计院 22 24 46
169 10221012019 郭  欣 大连市建筑设计研究院 11 22 33
170 10221012020 王  军 鞍山岫岩县建筑设计院 -1 -1 -1
171 10221012021 王  伊 铁岭市建筑设计院 18 27 45
172 10221012022 常永贤 大连市旅顺建筑设计研究院 31 30 61
173 10221012023 李作波 鞍山冶金设计研究总院 24 22 46
174 10221012024 马振文 沈阳建伟钢结构工程有限公司 2 9 11
175 10221012025 赵家臻 大连水产学院勘察设计室 20 25 45
176 10221012101 曲  涛 抚顺市房产公用设计研究院 -1 -1 -1
177 10221012102 于永文 本溪钢铁(集团)设计研究院 23 20 43
178 10221012103 孙崇武 沈阳市科教建筑设计研究院 11 12 23
179 10221012104 徐晓君 沈阳市城市供热设计研究院 4 5 9
180 10221012105 韩喜奎 大化集团大连设计研究院 18 22 40
181 10221012106 刘峰岩 大连建筑设计研究所 2 9 11
182 10221012107 王德利 沈阳铁路分局丹东勘测设计所 -1 -1 -1
183 10221012108 闫淑芳 锦州市民用建筑设计研究院 9 16 25
184 10221012109 赵丽娟 营口大石桥市建筑设计院 7 7 14
185 10221012110 董玉龙 大连市规划设计研究院 17 27 44
186 10221012111 屈晓峰 辽宁庆阳化工集团公司设计院 14 16 30
187 10221012112 王绍明 辽阳市规划设计研究院 14 0 14
188 10221012113 王  锦 辽宁省水利水电勘测设计研究院 4 1 5
189 10221012114 李  玖 大连市规划设计研究院 18 16 34
190 10221012115 张笑智 沈阳煤业集团建设总公司设计院 19 18 37
191 10221012116 王天增 沈阳铝镁设计研究院 6 18 24
192 10221012117 战竹梅 大连建发建筑设计院 18 21 39
193 10221012118 崔常恕 沈阳新大陆建筑设计有限公司 26 29 55
194 10221012119 陈  祎 丹东市建设设计研究院 26 30 56
195 10221012120 孙丽军 沈阳市康平县建筑设计室 7 10 17
196 10221012121 关  萍 大连松岩勘察设计有限公司 18 25 43
197 10221012122 冯明珲 辽宁省水利水电勘测设计研究院 -1 -1 -1
198 10221012123 徐晓峰 中煤国工集团沈阳设计研究院 14 21 35
199 10221012124 李桂珍 沈阳煤气热力研究设计院 -1 -1 0
200 10221012125 李  颖 本溪钢铁(集团)设计研究院 -1 -1 -1
201 10221012201 王  琳 沈阳有色冶金设计研究院 19 23 42
202 10221012202 刘  莉 沈阳市房屋建筑设计院 -1 -1 -1
203 10221012203 王志敏 沈阳有色冶金设计院创新设计所 15 21 36
204 10221012204 孔祥贺 沈阳化工研究院设计所 24 29 53
205 10221012205 马树卫 沈阳市市政工程设计研究院 12 24 36
206 10221012206 贺小项 沈阳建筑工程学院建筑设计院 21 26 47
207 10221012207 冉野夫 大连市热力规划设计研究院 -1 -1 -1
208 10221012208 王  胜 沈阳铝镁设计研究院 15 15 30
209 10221012209 谷永胜 辽宁省冶金规划设计院 6 -1 6
210 10221012210 张静萍 沈阳市和平建筑设计院 14 24 38
211 10221012211 王云辉 铁岭县建筑设计院 15 17 32
212 10221012212 卜范洪 营口市复亨建筑设计室 8 14 22
213 10221012213 曹  壮 锦州市建筑设计研究院 12 8 20
214 10221012214 穆  鸣 大连钢铁集团公司设计院 17 19 36
215 10221012215 冯智双 本溪市北台钢铁集团技术中心 15 19 34
216 10221012216 聂  军 沈阳机电研究设计院 20 20 40
217 10221012217 李丹华 抚钢规划设计院 -1 -1 -1
218 10221012218 李  辉 营口市民用建筑设计院 15 20 35
219 10221012219 赵  亮 锦州石油化工公司设计院 20 26 46
220 10221012220 吴晓禾 辽宁省建设科学研究院 14 11 25
221 10221012221 邵筱梅 沈阳市环境保护工程设计研究院 18 22 40
222 10221012222 刘淑杰 抚顺市建筑设计研究院 20 23 43
223 10221012223 于文杰 辽宁省石油化工规划设计院 18 17 35
224 10221012224 李万辉 阜新矿务局土建工程处设计室 16 12 28
225 10221012225 王铁锋 辽宁省建设科学研究院 -1 -1 -1
226 10221012301 徐立成 辽宁省人防建筑设计研究院 -1 19 19
227 10221012302 赵玉龙 沈阳中建东北建筑设计研究所 11 8 19
228 10221012303 马洪全 盘锦辽河油田天达设计工程公司 15 11 26
229 10221012304 董德明 盘锦市建筑勘察设计研究院 8 13 21
230 10221012305 关  勇 辽宁省城乡建设规划设计院 11 14 25
231 10221012306 张春燕 中煤国工集团沈阳设计研究院 18 17 35
232 10221012307 潘新莹 抚顺石油化工设计院 -1 -1 -1
233 10221012308 闫丽娟 阜新市建筑设计研究院 -1 -1 -1
234 10221012309 付彦彬 沈阳大象建筑设计有限公司 30 30 60
235 10221012310 窦红巍 辽宁京都建筑设计研究院 11 27 38
236 10221012311 张彦奇 鞍山焦化耐火材料设计研究总院 14 24 38
237 10221012312 迟耀辉 营口市城市规划设计院 24 23 47
238 10221012313 谷双平 本溪钢铁(集团)设计研究院 -1 -1 -1
239 10221012314 李慎华 锦西化工总厂规划设计院 10 23 33
240 10221012315 孙淑雁 大连瓦房店市规划设计院 22 25 47
241 10221012316 张毅斌 辽宁省建筑设计研究院 20 27 47
242 10221012317 邵玉梅 辽宁电力勘测设计院 19 26 45
243 10221012318 张淑文 阜新市民用建筑设计研究院 15 21 36
244 10221012319 刘晓东 沈阳军区建筑设计院 16 20 36
245 10221012320 任  民 大连瓦房店市建筑设计研究院 1 -1 1
246 10221012321 回国臣 沈阳有色冶金设计研究院 21 20 41
247 10221012322 于德顺 葫芦岛锌厂规划设计院 17 21 38
248 10221012323 徐  静 沈阳机电研究设计院 15 22 37
249 10221012324 商南平 中国建筑东北设计研究院 15 20 35
250 10221012325 牛宏实 鞍钢房建公司规划设计研究院 8 -1 8
251 10221012401 王天燕 沈阳机电研究设计院 23 23 46
252 10221012402 张永海 阜新益民建筑设计室 11 20 31
253 10221012403 段红波 大连城建设计研究院 34 29 63
254 10221012404 杨春峰 沈阳迅兴建筑设计装饰工程公司 22 20 42
255 10221012405 姜  海 沈阳新天地建筑设计所 -1 -1 -1
256 10221012406 代许萍 辽宁省建设科学研究院 6 9 15
257 10221012407 张贤英 大连市民用建筑设计院 20 28 48
258 10221012408 张运红 辽宁北方建筑设计院 13 21 34
259 10221012409 高明涛 鞍山钢铁学院设计研究院 11 19 30
260 10221012410 刘昌文 营口市广信建筑勘察设计公司 26 31 57
261 10221012411 刘志刚 盘锦辽宁辽河石油工程有限公司 -1 -1 -1
262 10221012412 周显和 朝阳市建筑设计院 -1 -1 -1
263 10221012413 吴晓贺 朝阳喀左县建筑设计室 17 20 37
264 10221012414 韩秀静 鞍山海城市建筑设计研究院 19 18 37
265 10221012415 张艳宏 沈阳化工研究院设计所 23 30 53
266 10221012416 董传海 营口房地产开发公司建筑设计室 13 15 28
267 10221012417 陈  浩 鞍山冶金设计研究总院 27 29 56
268 10221012418 马东骥 沈阳市规划设计研究院 22 25 47
269 10221012419 潘江华 中煤国工集团沈阳设计研究院 16 22 38
270 10221012420 李来军 阜新矿务局设计院 17 6 23
271 10221012421 郭  强 中煤国工集团沈阳设计研究院 19 24 43
272 10221012422 韩  发 沈阳万达建筑设计有限公司 -1 -1 -1
273 10221012423 徐淑萍 大连石油化工设计院 18 21 39
274 10221012424 张明庆 辽宁庆阳化工集团公司设计院 22 21 43
275 10221012425 马  辉 抚顺石油化工设计院 12 13 25
276 10221012501 尤福春 抚顺清原县建筑设计室 15 15 30
277 10221012502 张  昕 沈阳新大陆建筑设计有限公司 21 19 40
278 10221012503 赵金蓬 辽宁电力勘测设计院 28 30 58
279 10221012504 张  辉 民航东北管理局机场规划设计院 -1 -1 -1
280 10221012505 刘立纯 沈阳市和平建筑设计院 16 21 37
281 10221012506 李振文 大连瓦房店市规划设计院 18 27 45
282 10221012507 常海军 抚顺石油化工设计院 7 15 22
283 10221012508 葛仁清 大连市建筑设计研究院 14 30 44
284 10221012509 李喜忠 葫芦岛锌厂规划设计院 15 23 38
285 10221012510 栾  英 大连市市政设计研究院 23 28 51
286 10221012511 刘  京 鞍山市建筑设计研究院 20 30 50
287 10221012512 吴  娇 锦州市建筑设计研究院 24 30 54
288 10221012513 郭  喆 沈阳市市政工程设计研究院 11 18 29
289 10221012514 孙  哲 中国建筑东北设计研究院 18 25 43
290 10221012515 马秀荣 沈阳有色冶金设计研究院 14 19 33
291 10221012516 于意如 本溪市建筑设计研究院 21 32 53
292 10221012517 王立斌 沈阳巨亚建筑设计有限公司 13 13 26
293 10221012518 崔德铭 辽宁省冶金规划设计院 22 27 49
294 10221012519 张晓峰 丹东李世建筑设计院 24 26 50
295 10221012520 钟建立 沈阳铁路局大修设计所 -1 -1 -1
296 10221012521 朱有印 中国建筑东北设计研究院 13 21 34
297 10221012522 李海盈 沈阳市和平建筑设计院 19 24 43
298 10221012523 戚振安 大化集团大连设计研究院 13 21 34
299 10221012524 许秀兰 朝阳辽宁向东化工厂设计所 25 27 52
300 10221012525 刘玉娟 锦州市建筑设计研究院 -1 -1 -1
301 10221012601 王书成 铁岭市昌图县建筑设计院 14 17 31
302 10221012602 马万法 中油公司辽河石化分公司设计所 4 -1 4
303 10221012603 管文豪 朝阳市城建设计公司 -1 -1 -1
304 10221012604 朱咏华 大化集团大连设计研究院 10 17 27
305 10221012605 邓  杰 辽阳市工程建设监理公司 7 -1 7
306 10221012606 庄  蓓 营口市建筑设计研究院 21 24 45
307 10221012607 许立彦 大连松岩勘察设计有限公司 5 -1 5
308 10221012608 蔡  红 鞍山钢铁集团公司设计研究院 24 21 45
309 10221012609 魏登科 鞍山市热力设计研究院有限公司 14 22 36
310 10221012610 刘增顺 抚顺石油化工设计院 12 18 30
311 10221012611 柯  岩 辽宁电力勘测设计院 20 27 47
312 10221012612 刘  冰 沈阳市建筑工程设计院 3 3 6
313 10221012613 苏  欣 鞍山焦化耐火材料设计研究总院 28 23 51
314 10221012614 沈  惠 抚钢规划设计院 23 23 46
315 10221012615 王福君 本溪应用工程设计研究院有限公 -1 -1 -1
316 10221012616 程志胜 盘锦辽宁辽河石油工程有限公司 15 24 39
317 10221012617 王  伟 营口市建筑设计研究院 17 19 36
318 10221012618 孟  松 本溪钢铁(集团)设计研究院 -1 -1 -1
319 10221012619 李子军 辽宁科技工程设计研究院 10 18 28
320 10221012620 王国慧 大连市建筑设计研究院 23 28 51
321 10221012621 谢慧明 沈阳巨亚建筑设计有限公司 10 16 26
322 10221012622 朱贶雄 大连石油化工设计院 14 28 42
323 10221012623 侯士伟 辽阳市规划设计研究院 7 17 24
324 10221012624 徐  成 林同炎东南亚工程咨询大连公司 -1 -1 -1
325 10221012625 董桂杰 阜新益民建筑设计室 12 21 33
326 10221012701 汪  浩 鞍山市建筑设计研究院 28 32 60
327 10221012702 刘  伟 大连市建筑设计研究院 19 30 49
328 10221012703 张国东 锦西炼油化工总厂设计院 25 23 -3
329 10221012704 朱丽萍 沈阳铝镁院北方建筑设计分院 11 17 28
330 10221012705 张  涛 大连瓦房店市建筑设计研究院 23 28 -3
331 10221012706 黄  玲 中国建筑东北设计研究院 10 21 31
332 10221012707 涂  蕊 抚顺石油化工设计院 11 18 29
333 10221012708 曲  欢 丹东市建筑设计研究院 27 32 59
334 10221012709 杨晓芬 中煤国工集团沈阳设计研究院 19 24 43
335 10221012710 王  杰 沈阳铝镁设计研究院 15 18 33
336 10221012711 张维君 锦西炼油化工总厂设计院 -1 -1 -1
337 10221012712 王志生 阜新市时代建筑设计院 10 8 18
338 10221012713 林桂英 阜新市建筑工程设计室 20 23 43
339 10221012714 李淑惠 沈阳市水利建筑勘测设计院 -1 -1 0
340 10221012715 郭首一 辽宁电力勘测设计院 14 21 35
341 10221012716 张晓莉 辽宁省人防建筑设计研究院 9 10 19
342 10221012717 毛  楠 鞍山城乡规划设计院建筑设计所 21 25 46
343 10221012718 李  捷 辽宁电力勘测设计院 11 16 27
344 10221012719 杨光煊 东北设计研究院精益设计研究所 10 15 25
345 10221012720 何洪涛 辽宁盼盼三维钢结构工程有限公 -1 -1 -1
346 10221012721 邰振和 阜新市时代建筑设计院 19 27 46
347 10221012722 尹  平 丹东市水利勘测设计研究院 10 13 23
348 10221012723 李丽东 阜新市人民防空办公室设计室 11 11 22
349 10221012724 付丽萍 大连市规划设计研究院 29 29 58
350 10221012725 徐益民 大连理工土木建筑设计研究院 18 10 28
351 10221012801 孙  秋 本溪市公路勘测设计所 -1 -1 -1
352 10221012802 李清竹 铁岭县建筑设计院 11 17 28
353 10221012803 董  方 沈阳铝镁设计研究院 18 22 40
354 10221012804 贾永澍 朝阳市公路勘测设计所 -1 -1 -1
355 10221012805 荆斌杰 沈阳铁路局大修设计所 -1 -1 -1
356 10221012806 马  云 鞍山冶金设计研究总院 27 25 -3
357 10221012807 张晓红 辽阳市建筑设计研究院 19 27 46
358 10221012808 于丽华 铁岭县建筑设计院 9 15 24
359 10221012809 丁世育 沈阳市城市煤气设计研究院 1 -1 1
360 10221012810 刘英魁 大连市规划设计研究院 18 24 42
361 10221012811 宋立君 阜新矿务局设计院 7 15 22
362 10221012812 杜维新 大连普兰店市建筑设计室 19 21 40
363 10221012813 邓英东 营口市建筑设计研究院 21 26 47
364 10221012814 宋  波 沈阳煤气热力研究设计院 28 25 53
365 10221012815 张  强 沈阳铝镁设计研究院 16 22 38
366 10221012816 李  宁 辽宁省轻工设计院 18 20 38
367 10221012817 纪世军 阜新市腾飞建筑设计院 15 22 37
368 10221012818 林  南 辽宁北方建筑设计院 16 20 36
369 10221012819 綦宝晖 鞍钢集团建设公司建筑研究所 -1 -1 -1
370 10221012820 尹勇浩 沈阳市苏家屯建筑设计院 12 -1 12
371 10221012821 郑孝党 中国建筑东北设计研究院 14 18 32
372 10221012822 曹大威 葫芦岛市建筑设计院 -1 -1 -1
373 10221012823 刘永林 辽宁省水利水电勘测设计研究院 -1 -1 -1
374 10221012824 车静云 锦州市民用建筑设计研究院 20 23 43
375 10221012825 姚文杰 沈阳市建筑工程设计院 12 23 35
376 10221012901 齐铁军 葫芦岛渤海船舶公司规划建设处 6 13 19
377 10221012902 王树华 锦州石油化工公司设计院 -1 -1 -1
378 10221012903 梁德志 沈阳盟昌建筑设计有限公司 25 29 54
379 10221012904 梁  鹰 鞍山冶金设计研究总院 23 22 45
380 10221012905 王建民 盘锦辽宁辽河石油工程有限公司 17 23 40
381 10221012906 曹康民 大连开发区规划建筑设计院 24 24 -3
382 10221012907 杜大忠 沈阳华新国际工程设计顾问公司 22 27 49
383 10221012908 刘  杰 阜新矿务局土建工程处设计室 13 13 26
384 10221012909 马全富 大连铁路勘测设计公司 11 21 32
385 10221012910 岳  毅 抚顺矿务局设计院 10 25 35
386 10221012911 侯鸿雁 沈阳铝镁院北方建筑设计分院 21 27 -3
387 10221012912 杜立波 铁岭市建筑设计院 21 22 43
388 10221012913 王  萍 沈阳欧亚土木专家咨询有限公司 25 27 52
389 10221012914 于  华 大连市建筑设计研究院 10 17 27
390 10221012915 宁  里 大连城建设计研究院 20 32 -3
391 10221012916 贾  茹 沈阳铝镁设计研究院 24 25 49
392 10221012917 赵  健 阜新市建筑设计研究院 21 26 47
393 10221012918 徐  婷 本溪钢铁(集团)设计研究院 -1 -1 -1
394 10221012919 陈全荣 辽宁省交通勘测设计院 -1 -1 -1
395 10221012920 刘淑荣 鞍山冶金设计研究总院 23 24 47
396 10221012921 杜千层 沈阳万达建筑设计有限公司 -1 -1 -1
397 10221012922 鲁洪滨 锦西炼油化工总厂设计院 17 21 38
398 10221012923 王志平 朝阳工业学校建筑设计室 13 22 35
399 10221012924 徐瑛泽 营口市建筑设计研究院 17 22 39
400 10221012925 王迎春 大连市民用建筑设计院 24 25 49
401 10221013001 孙  智 鞍山冶金设计研究总院 23 25 -3
402 10221013002 王  庆 沈阳铝镁院北方建筑设计分院 11 14 25
403 10221013003 倪世龙 大连庄河市规划建筑设计研究院 -1 -1 -1
404 10221013004 邵  辉 大连城建设计研究院 16 20 36
405 10221013005 房晓丽 大连建研院勘察设计公司 -1 -1 -1
406 10221013006 周兴东 鞍山冶金设计研究总院 16 23 39
407 10221013007 齐凤媛 锦西化工总厂规划设计院 -1 -1 -1
408 10221013008 杨晨丽 锦州石油化工公司设计院 28 24 52
409 10221013009 李万勇 辽宁省建筑设计研究院 17 20 37
410 10221013010 杨雨成 抚顺市建筑设计研究院 23 28 51
411 10221013011 司炳君 大连理工土木建筑设计研究院 25 28 53
412 10221013012 付  军 沈阳机电研究设计院 10 20 30
413 10221013013 朱  宏 中煤国工集团沈阳设计研究院 17 24 41
