| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
| 序号 | 企业编码 | 年检年度 | 企业名称 | 姓名 | 人员类型 | 文化程度 | 所学专业 | 职称 |
| 5 | S020055 | 2007 | 大连天工建筑设计有限公司 | 王邱鑫 | 注册执业人员 | 本科 | 建筑工程 | 工程师 |
| 6 | S020055 | 2007 | 大连天工建筑设计有限公司 | 刘爱明 | 注册执业人员 | 本科 | 工业电气自动化 | 高级工程师 |
| 9 | S020055 | 2007 | 大连天工建筑设计有限公司 | 崔秀丽 | 注册执业人员 | 本科 | 环境工程 | 高级工程师 |
| 34 | S020055 | 2007 | 大连天工建筑设计有限公司 | 赵春艳 | 注册执业人员 | 本科 | 建筑学 | 高级工程师 |
| 35 | S020055 | 2007 | 大连天工建筑设计有限公司 | 孙 永 | 注册执业人员 | 本科 | 工程力学 | 工程师 |
| 40 | S020055 | 2007 | 大连天工建筑设计有限公司 | 竺玉兰 | 注册执业人员 | 本科 | 给排水 | 高级工程师 |
| 52 | S020055 | 2007 | 大连天工建筑设计有限公司 | 于 亮 | 其它技术骨干 | 本科 | 建筑学 | 工程师 |
| 50 | S020055 | 2007 | 大连天工建筑设计有限公司 | 刘 勇 | 其它技术骨干 | 本科 | 工业电气自动化 | 高级工程师 |
| 59 | S020055 | 2007 | 大连天工建筑设计有限公司 | 林福军 | 其它技术骨干 | 硕士 | 建筑热能工程 | 高级工程师 |
| 18 | S020055 | 2007 | 大连天工建筑设计有限公司 | 朱咏华 | 其它技术骨干 | 本科 | 工民建 | 高级工程师 |
| 21 | S020055 | 2007 | 大连天工建筑设计有限公司 | 廖 岩 | 注册执业人员 | 本科 | 建筑学 | 工程师 |
| 22 | S020055 | 2007 | 大连天工建筑设计有限公司 | 许 钢 | 其它技术骨干 | 本科 | 室内设计 | 高级工程师 |
| 28 | S020055 | 2007 | 大连天工建筑设计有限公司 | 唐祯华 | 注册执业人员 | 本科 | 暖通空调 | 高级工程师 |
| 65 | S020055 | 2007 | 大连天工建筑设计有限公司 | 刘瑞生 | 注册执业人员 | 本科 | 建筑 | 高级工程师 |
| 66 | S020055 | 2007 | 大连天工建筑设计有限公司 | 李 阳 | 注册执业人员 | 本科 | 工业与民用建筑 | 工程师 |
| | | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|